成品商品编号 | 成品名称 | 成品单位 | 成品规格 | 原料商品编号 | 原料名称 | 原料单位 | 原料规格 | 净耗 (千克/平方米) | 工艺损耗率 (%) |
57031000 | 羊毛簇绒地毯/手织(纯羊毛地毯) | 平方米 | 克重<3.5磅/平方码 | 51012100 | 洗净羊毛 | 千克 | 细度为36-40微米 | 1.629 | 13.5% |
3.5磅/平方码≤克重<4.5磅/平方码 | 2.172 | ||||||||
4.5磅/平方码≤克重<5.5磅/平方码 | 2.715 | ||||||||
5.5磅/平方码≤克重<6.5磅/平方码 | 3.258 | ||||||||
6.5磅/平方码≤克重<7.5磅/平方码 | 3.801 | ||||||||
7.5磅/平方码≤克重<8.5磅/平方码 | 4.344 | ||||||||
羊毛簇绒地毯/机织(纯羊毛地毯) | 平方米 | 1.5磅/平方码≤克重<2.5磅/平方码 | 51012100 | 洗净羊毛 | 千克 | 细度为36-40微米 | 1.086 | 19% | |
2.5磅/平方码≤克重<3.5磅/平方码 | 1.629 | ||||||||
羊毛簇绒地毯/机织(混纺羊毛地毯) | 平方米 | 含羊毛80%,尼龙20%,1.5磅/平方码≤克重<2.5磅/平方码 | 51012100 | 洗净羊毛 | 千克 | 细度为36-40微米 | 1.086 | 19% | |
含羊毛80%,尼龙20%,2.5磅/平方码≤克重<3.5磅/平方码 | 1.629 |
标准文号:HDB/QB020-2007
政策依据:海关总署、国家发展改革委联合公告2007年第59号关于下发《冻鲽鱼制品加工贸易单耗标准》等26项加工贸易单耗标准
备注:计量单位折算公式为1磅/平方码=0.454/(0.9144×0.9144)千克/平方米=0.543千克/平方米