成品商品编号 | 成品名称 | 成品单位 | 成品规格(平均裤长) | 原料商品编号 | 原料名称 | 原料单位 | 原料规格(幅宽:米) | 单耗(米/条) |
6204610090 | 羊毛或动物细毛制女式长裤(非对花、对条格及单色∕对花、对条格) | 条 | 亚 码 | 5111110091、5111110099、5111190091、5111190099、5111200090、5111300090、5111900011、5111900019、5111900091、5111900099、5112110090、5112190090、5112200090、5112300090、5112900010、5112900090 | 毛及混纺 机织物 | 米 | 1.44 | 1.37 |
欧 码 | 1.44 | |||||||
亚 码 | 1.52 | |||||||
欧 码 | 1.60 | |||||||
6204620029 | 棉制女式长裤(非对花、对条格及单色∕对花、对条格) | 条 | 亚 码 | 5208210010、5208210020、5208220010、5208220020、5208230000、5208290010、5208290020、5208290030、5208290090、5208310091、5208310092、5208320091、5208320092、5208330000、5208390010、5208390020、5208390030、5208390090、5208410090、5208420010、5208420090、5208430000、5208490010、5208490090、5208510091、5208510092、5208520091、5208520092、、5208591000、5208599010、5208599020、5208599030、5208599090、5209210010、5209210020、5209210030、5209220000、5209290010、5209290020、5209290090、5209310091、5209310092、5209320000、5209390010、5209390020、5209390090、5209410090、5209420010、5209420090、5209430000、5209490010、5209490090、5209510091、5209510092、5209520000、5209590010、5209590020、5209590090、5210210011、5210210012、5209210021、5210210022、5210210091、5210210092、5210291010、5210291020、5210291090、5210299011、5210299012、5210299013、5210299019、5210299021、5210299022、5210299023、5210299029、5210299091、5210299092、5210299093、5210299099、5210310011、5210310012、5210310021、5210310022、5210310091、5210310092、5210320010、5210320020、5210320090、5210390011、5210390012、5210390013、5210390019、5210390021、5210390022、5210390023、5210390029、5210390091、5210390092、5210390093、5210390099、5210410010、5210410020、5210410090、5210491010、5210491020、5210491090、5210499011、5210499019、5210499021、5210499029、5210499091、5210499099、5210510011、5210510012、5210510021、5210510022、5210510091、5210510092、5210591010、5210591020、5210591090、5210599011、5210599012、5210599013、5210599019、5210599021、5210599022、5210599023、5210599029、5210599091、5210599092、5210599093、5210599099、5211200000、5211310011、5211310012、5211310013、5211310021、5211310022、5211310091、5211310092、5211310093、5211320010、5211320020、5211320090、5211390011、5211390012、5211390019、5211390021、5211390022、5211390029、5211390091、5211390092、5211390099、5211410010、5211410020、5211410090、5211420010、5211420090、5211430010、5211430020、5211430090、5211490011、5211490019、5211490021、5211490029、5211490091、5211490099、5211510011、5211510012、5211510021、5211510022、5211510091、5211510092、5211520010、5211520020、5211520090、5211590011、5211590012、5211590019、5211590021、5211590022、5211590029、5211590091、5211590092、5211590099、5212120011、5212120019、5212120021、5212120029、5212120030、5212120040、5212120071、5212120072、5212120079、5212120090、5212130011、5212130019、5212130021、5212130029、5212130030、5212130040、5212130071、5212130072、5212130079、5212130090、5212140011、5212140019、5212140021、5212140029、5212140030、5212140090、5212150011、5212150019、5212150021、5212150029、5212150030、5212150040、5212150071、5212150072、5212150079、5212150090、5212220011、5212220019、5212220021、5212220029、5212220030、5212220040、5212220060、5212220070、5212220090、5212230011、5212230019、5212230021、5212230029、5212230030、5212230040、5212230060、5212230070、5212230090、5212240011、5212240019、5212240021、5212240029、5212240030、5212240040、5212240090、5212250011、5212250019、5212250021、5212250029、5212250030、5212250040、5212250060、5212250070、5212250090 | 棉及混纺 机织物 | 米 | 1.44 | 1.33 |
欧 码 | 1.40 | |||||||
亚 码 | 1.45 | |||||||
欧 码 | 1.52 | |||||||
6204620099 | 棉制女式长裤(非对花、对条格及单色∕对花、对条格) | 条 | 亚 码 | 棉及混纺 机织物 | 米 | 1.44 | 1.33 | |
6204630022 | 化纤制女式长裤(非对花、对条格及单色∕对花、对条格) | 条 | 亚 码 | 5407420000、5407430000、5407440000、5407510010、5407510020、5407520091、5407520092、5407530091、5407530092、5407540010、5407540020、5407610020、5407610031、5407610032、5407610041、5407610042、5407610051、5407610052、5407610061、5407610062、5407690011、5407690012、5407690021、5407690022、5407690031、5407690032、5407690033、5407690041、5407690042、5407710000、5407720000、5407730000、5407740000、5407810010、5407810020、5407810040、5407810090、5407820010、5407820020、5407820040、5407820090、5407830010、5407830020、5407830040、5407830090、5407840010、5407840020、5407840040、5407840090、5407910011、5407910019、5407910021、5407910029、5407910030、5407910091、5407910092、5407910094、5407910099、5407920011、5407920019、5407920021、5407920029、5407920030、5407920091、5407920092、5407920094、5407920099、5407930011、5407930019、5407930021、5407930029、5407930030、5407930040、5407930091、5407930092、5407930094、5407930099、5407940011、5407940019、5407940021、5407940029、5407940030、5407940091、5407940092、5407940094、5407940099、5408211000、5408212000、5408219000、5408221000、5408222000、5408229000、5408231000、5408232000、5408239000、5408241000、5408242000、5408249000、5408310011、5408310019、5408310021、5408310029、5408310030、5408310091、5408310092、5408310094、5408310099、5408320011、5408320019、5408320021、5408320029、5408320030、5408320040、5408320091、5408320092、5408320094、5408320099、5408330011、5408330019、5408330021、5408330029、5408330030、5408330040、5408330050、5408330091、5408330092、5408330094、5408330099、5408340011、5408340019、5408340021、5408340029、5408340030、5408340040、5408340091、5408340092、5408340094、5408340099、5512110010、5512110020、5512110060、5512110070、5512110090、5512190010、5512190020、5512190031、5512190032、5512190036、5512190037、5512190090、5512210010、5512210020、5512210060、5512210070、5512210090、5512290010、5512290020、5512290031、5512290032、5512290036、5512290037、5512290090、5512910010、5512910020、5512910060、5512910070、5512910090、5512990010、5512990020、5512990031、5512990032、5512990036、5512990039、5512990090、5513112010、5513112020、5513122000、5513132010、5513132020、5513132090、5513190010、5513190020、5513190030、5513190040、5513190050、5513190060、5513190090、5513210010、5513210020、5513231000、5513239000、5513290010、5513290020、5513290030、5513290040、5513290050、5513290060、5513290090、5513310000、5513391000、5513392000、5513399000、5513410010、5513410020、5513410040、5513491000、5513492000、5513499000、5514112010、5514112020、5514122000、5514191200、5514199000、5514210010、5514210020、5514220000、5514230010、5514230090、5514290010、5514290020、5514290040、5514290090、5514301000、5514302000、5514303000、5514309000、5514410010、5514410020、5514420000、5514430010、5514430090、5514490010、5514490020、5514490040、5514490090、5515110011、5515110019、5515110021、5515110022、5515110026、5515110027、5515110029、5515110031、5515110032、5515110036、5515110037、5515110039、5515120011、5515120012、5515120014、5515120019、5515120021、5515120022、5515120024、5515120029、5515130011、5515130012、5515130013、5515130019、5515130021、5515130022、5515130023、5515130029、5515190011、5515190019、5515190021、5515190022、5515190026、5515190027、5515190029、5515190031、5515190032、5515190036、5515190037、5515190039、5515210011、5515210012、5515210014、5515210019、5515210021、5515210022、5515210024、5515210029、5515220011、5515220012、5515220013、5515220019、5515220021、5515220022、5515220023、5515220029、5515290011、5515290019、5515290021、5515290022、5515290026、5515290027、5515290029、5515290031、5515290032、5515290036、5515290037、5515290039、5515910011、5515910012、5515910014、5515910019、5515910021、5515910022、5515910024、5515910029、5515990011、5515990019、5515990021、5515990022、5515990026、5515990027、5515990029、5515990031、5515990032、5515990036、5515990037、5515990039、5516110000、5516120000、5516130000、5516140000、5516210010、5516210020、5516210040、5516210090、5516220010、5516220020、5516220040、5516220090、5516230010、5516230020、5516230040、5516230090、5516240010、5516240020、5516240040、5516240090、5516310011、5516310019、5516310021、5516310029、5516320011、5516320019、5516320021、5516320029、5516330011、5516330019、5516330021、5516330029、5516340011、5516340019、5516340021、5516340029、5516410010、5516410020、5516410060、5516410070、5516410090、5516420010、5516420020、5516420060、5516420070、5516420090、5516430010、5516430020、5516430090、5516440010、5516440020、5516440060、5516440070、5516440090、5516910010、5516910020、5516910060、5516910070、5516910090、5516920010、5516920020、5516920060、5516920070、5516920090、5516930010、5516930020、5516930090、5516940010、5516940020、5516940060、5516940070、5516940090 | 化纤及混纺机织物 | 米 | 1.44 | 1.52 |
欧 码 | 1.28 | |||||||
亚 码 |
5801909090
起绒 机织物米1.441.45欧 码1.52亚 码1.55欧 码1.636204690094起绒制 女式长裤(非对花、对条格及单色∕对花、对条格)条亚 码起绒 机织物米1.441.45欧 码1.52亚 码1.55欧 码1.636204690095起绒制 女式长裤(非对花、对条格及单色∕对花、对条格)条亚 码起绒 机织物米1.441.45欧 码1.52亚 码1.55欧 码1.636204690099起绒制女式长裤(非对花、对条格及单色∕对花、对条格)条亚 码起绒 机织物米1.441.45欧 码1.52亚 码1.55欧 码1.636204690093其他纺织材料制女式长裤(非对花、对条格及单色∕对花、对条格)条亚 码5309112000、5309190000、5309212011、5309212019、5309212021、5309212022、5309212024、5309212025、5309212026、5309212028、5309212029、5309212091、5309212099、5309290011、5309290019、5309290021、5309290022、5309290024、5309290025、5309290026、5309290028、5309290029、5309290091、5309290099、5310900011、5310900019、5310900091、5310900099、5311001311、5311001319、5311001321、5311001322、5311001323、5311001329、5311001331、5311001332、5311001333、5311001339、5311001340、5311001391、5311001399、5311001511、5311001519、5311001521、5311001522、5311001529、5311001531、5311001532、5311001539、5311001540、5311001591、5311001599、5311009011、5311009019、5311009021、5311009022、5311009029、5311009031、5311009032、5311009039、5311009040、5311009091、5311009099其他材料 机织物米1.441.29欧 码1.36亚 码1.41欧 码1.486204690094其他纺织材料制女式长裤(非对花、对条格及单色∕对花、对条格)条亚 码其他材料 机织物米1.441.29欧 码1.36亚 码1.41欧 码1.486204690095其他纺织材料制女式长裤(非对花、对条格及单色∕对花、对条格)条亚 码其他材料 机织物米1.441.29欧 码1.36亚 码1.41欧 码1.486204690099其他纺织材料制女式长裤(非对花、对条格及单色∕对花、对条格)条亚 码其他材料 机织物米1.441.29欧 码1.36亚 码1.41欧 码1.48
标准文号:HDB/FZ035-2008
政策依据:海关总署、国家发展改革委联合公告2008年第27号关于发布《聚酯长丝坯布加工贸易单耗标准》等32项加工贸易单耗标准
备注:已被海关总署公告2013年第62号所废止。
非常规款式女式长裤单耗标准及特殊情况的处理
1. 如在常规款式的基础上加袋、加兜盖等结构上的差异,按以下公式核定单耗:
单耗标准(非常规款式)= 单耗标准(常规款式)+ 增加部分用料面积÷标准幅宽×(1+10%)
2. 六分裤、七分裤、八分裤、九分裤等非常规长度女式长裤,按以下公式核定单耗(标准幅宽):
单耗标准(非常规款式)= 单耗标准(常规款式)- (平均裤长 - 非常规款式裤长)÷2
3. 平均裤长超过规格以外的非常规款式女式长裤,按以下公式核定单耗(标准幅宽):
单耗标准(非常规款式)= 单耗标准(常规款式)+ 超出平均裤长部分的用料长度
4. 配码和批量对单耗标准的影响:一个合同中,大码的数量超过50%或批量小于50打的,在相应的单耗标准基础上增加6%。
5. 不同面料幅宽的单耗标准的换算:单耗标准(非标准幅宽)=单耗标准×标准幅宽÷实际幅宽×(1+10%)