成品商品编号 | 成品名称 | 成品单位 | 成品规格 | 原料商品编号 | 原料名称 | 原料单位 | 原料规格 | 净耗(千克/千克) | 工艺损耗率 (%) |
6109100010 | 棉及化纤制素色短袖 针织T恤衫 | 千克 | 各种规格 | 6004101000、6004103000、6004104000、6006210000、6006220000、6006310000、6006320000、6006410000、6006420000 | 棉及化纤制素色 针织面料 | 千克 | 54-80英寸 | 1 | 14 |
棉及化纤制间色、横条 短袖针织T恤衫 | 6004101000、6004103000、6004104000、6006210000、6006220000、6006310000、6006320000、6006410000、6006420000 | 棉及化纤制间色横条 针织面料 | 21 | ||||||
棉及化纤制印花、提花 短袖针织T恤衫 | 6004101000、6004103000、6004104000、6006210000、6006220000、6006230000、6006240000、6006310000、6006320000、6006330000、6006340000、6006410000、6006420000、6006430000、6006440000 | 棉及化纤制(印花)提花 针织面料 | 24 | ||||||
6109100021 | 棉及化纤制素色短袖 针织T恤衫 | 千克 | 各种规格 | 6004101000、6004103000、6004104000、6006210000、6006220000、6006310000、6006320000、6006410000、6006420000 | 棉及化纤制素色 针织面料 | 千克 | 54-80英寸 | 1 | 14 |
棉及化纤制间色、横条 短袖针织T恤衫 | 6004101000、6004103000、6004104000、6006210000、6006220000、6006310000、6006320000、6006410000、6006420000 | 棉及化纤制间色横条 针织面料 | 21 | ||||||
棉及化纤制印花、提花 短袖针织T恤衫 | 6004101000、6004103000、6004104000、6006210000、6006220000、6006230000、6006240000、6006310000、6006320000、6006330000、6006340000、6006410000、6006420000、6006430000、6006440000 | 棉及化纤制(印花)提花 针织面料 | 24 | ||||||
6109100022 | 棉及化纤制素色短袖 针织T恤衫 | 千克 | 各种规格 | 6004101000、6004103000、6004104000、6006210000、6006220000、6006310000、6006320000、6006410000、6006420000 | 棉及化纤制素色 针织面料 | 千克 | 54-80英寸 | 1 | 14 |
棉及化纤制间色、横条 短袖针织T恤衫 | 6004101000、6004103000、6004104000、6006210000、6006220000、6006310000、6006320000、6006410000、6006420000 | 棉及化纤制间色横条 针织面料 | 21 | ||||||
棉及化纤制印花、提花 短袖针织T恤衫 | 6004101000、6004103000、6004104000、6006210000、6006220000、6006230000、6006240000、6006310000、6006320000、6006330000、6006340000、6006410000、6006420000、6006430000、6006440000 | 棉及化纤制(印花)提花 针织面料 | 24 | ||||||
6109909051 | 棉及化纤制素色短袖 针织T恤衫 | 千克 | 各种规格 | 6004101000、6004103000、6004104000、6006210000、6006220000、6006310000、6006320000、6006410000、6006420000 | 棉及化纤制素色 针织面料 | 千克 | 54-80英寸 | 1 | 14 |
棉及化纤制间色、横条 短袖针织T恤衫 | 6004101000、6004103000、6004104000、6006210000、6006220000、6006310000、6006320000、6006410000、6006420000 | 棉及化纤制间色横条 针织面料 | 21 | ||||||
棉及化纤制印花、提花 短袖针织T恤衫 | 6004101000、6004103000、6004104000、6006210000、6006220000、6006230000、6006240000、6006310000、6006320000、6006330000、6006340000、6006410000、6006420000、6006430000、6006440000 | 棉及化纤制(印花)提花 针织面料 | 24 | ||||||
6109909052 | 棉及化纤制素色短袖 针织T恤衫 | 千克 | 各种规格 | 6004101000、6004103000、6004104000、6006210000、6006220000、6006310000、6006320000、6006410000、6006420000 | 棉及化纤制素色 针织面料 | 千克 | 54-80英寸 | 1 | 14 |
棉及化纤制间色、横条 短袖针织T恤衫 | 6004101000、6004103000、6004104000、6006210000、6006220000、6006310000、6006320000、6006410000、6006420000 | 棉及化纤制间色横条 针织面料 | 21 | ||||||
棉及化纤制印花、提花 短袖针织T恤衫 | 6004101000、6004103000、6004104000、6006210000、6006220000、6006230000、6006240000、6006310000、6006320000、6006330000、6006340000、6006410000、6006420000、6006430000、6006440000 | 棉及化纤制(印花)提花 针织面料 | 24 | ||||||
6109909091 | 棉及化纤制素色短袖 针织T恤衫 | 千克 | 各种规格 | 6004101000、6004103000、6004104000、6006210000、6006220000、6006310000、6006320000、6006410000、6006420000 | 棉及化纤制素色 针织面料 | 千克 | 54-80英寸 | 1 | 14 |
棉及化纤制间色、横条 短袖针织T恤衫 | 6004101000、6004103000、6004104000、6006210000、6006220000、6006310000、6006320000、6006410000、6006420000 | 棉及化纤制间色横条 针织面料 | 21 | ||||||
棉及化纤制印花、提花 短袖针织T恤衫 | 6004101000、6004103000、6004104000、6006210000、6006220000、6006230000、6006240000、6006310000、6006320000、6006330000、6006340000、6006410000、6006420000、6006430000、6006440000 | 棉及化纤制(印花)提花 针织面料 | 24 |
标准文号:HDB/FZ039-2008
政策依据:海关总署、国家发展改革委联合公告2008年第27号关于发布《聚酯长丝坯布加工贸易单耗标准》等32项加工贸易单耗标准
备注:印花包括匹布、裁片、成衣印花。