成品商品编号 | 成品名称 | 成品单位 | 成品规格 | 原料商品编号 | 原料名称 | 原料单位 | 原料规格 | 净耗(千克/千克) | 工艺损耗率(%) |
40021911 | 丁苯橡胶1500 | 千克 | 29012400 | 丁二烯 | 千克 | 0.718 | 2.74 | ||
29025000 | 苯乙烯 | 0.221 | 2.82 | ||||||
丁苯橡胶1502 | 29012400 | 丁二烯 | 0.722 | 2.74 | |||||
29025000 | 苯乙烯 | 0.222 | 2.82 | ||||||
40021990 | 丁苯橡胶1500 | 千克 | 29012400 | 丁二烯 | 千克 | 0.718 | 2.74 | ||
29025000 | 苯乙烯 | 0.221 | 2.82 | ||||||
丁苯橡胶1502 | 29012400 | 丁二烯 | 0.722 | 2.74 | |||||
29025000 | 苯乙烯 | 0.222 | 2.82 | ||||||
丁苯橡胶1712 | 29012400 | 丁二烯 | 0.516 | 2.74 | |||||
29025000 | 苯乙烯 | 0.158 | 2.82 | ||||||
27079990 | 橡胶填充油 | 0.278 | 0.35 | ||||||
40021912 | 丁苯橡胶1712 | 千克 | 29012400 | 丁二烯 | 千克 | 0.516 | 2.74 | ||
29025000 | 苯乙烯 | 0.158 | 2.82 | ||||||
27079990 | 橡胶填充油 | 0.278 | 0.35 |
标准文号:HDB/ SH028-2008
政策依据:海关总署、国家发展改革委联合公告2008年第27号关于发布《聚酯长丝坯布加工贸易单耗标准》等32项加工贸易单耗标准
备注:1. 丁二烯应符合国家工业用丁二烯标准(GB13291-91对该产品品质的认定,苯乙烯应符合国家工业用苯乙烯标准(GB3915-1998)对该产品品质的认定;
2. 丁苯橡胶1500应符合国家标准(GB/T8655-2006)对该产品品质的认定,丁苯橡胶1502应符合国家标准(GB/T12824-2002)对该产品品质的认定,丁苯橡胶1712应符合石油化工行业标准(SH/T1626-2005)对该产品品质的认定;
3.在丁苯橡胶生产工艺中,若存在丁二烯原料精制工序,则丁二烯的损耗率在表中损耗率的基础上增加0.1%,为2.84%。