成品商品编号 | 成品名称 | 成品单位 | 成品规格 | 树脂含量(%) | 原料商品编号 | 原料名称 | 原料单位 | 原料规格 | 单耗(千克∕千克) |
39094000 | 酚醛模塑料 | 千克 | PF2A1-131 (J) PF2A2-131 (J) | 36 | 29071110 | 苯酚 | 千克 | 符合国家标准GB/T339-2001《工业用合成苯酚》的要求 | 0.341 |
37 | 0.351 | ||||||||
38 | 0.360 | ||||||||
39 | 0.370 | ||||||||
40 | 0.379 | ||||||||
PF2A1-141 (J) PF2A2-141 (J) | 41 | 0.389 | |||||||
42 | 0.398 | ||||||||
43 | 0.408 | ||||||||
44 | 0.417 | ||||||||
45 | 0.427 | ||||||||
PF2A2-151 (J) PF2A3-151 (J) PF2A4-151 (J) | 46 | 0.436 | |||||||
47 | 0.446 | ||||||||
48 | 0.455 | ||||||||
49 | 0.465 | ||||||||
50 | 0.474 | ||||||||
PF2A2-161 (J) PF2A3-161 (J) PF2A4-161 (J) | 51 | 0.483 | |||||||
52 | 0.493 | ||||||||
53 | 0.502 | ||||||||
54 | 0.512 | ||||||||
55 | 0.521 |
标准文号:HDB/SH031-2008
政策依据:海关总署、国家发展改革委联合公告2008年第27号关于发布《聚酯长丝坯布加工贸易单耗标准》等32项加工贸易单耗标准
备注:本标准中的酚醛模塑料应符合国家标准GB 1404-1995《酚醛模塑料》的规定。