成品商品编号 | 成品名称 | 成品单位 | 成品规格 | 原料商品编号 | 原料名称 | 原料单位 | 原料规格 | 净耗(千克/千克) | 工艺损耗率 (%) |
8506101200 | LR14 碱性锌锰干电池 | 千只 | 参照中华人民共和国国家标准GB 8897.2-2005《原电池第2部分:外形尺寸和技术要求》,电池开路电压应满足1.5±0.15 V。 | 7226999090 | 合金钢板 | 千克 | 宽度154mm(双排冲制)厚度0.3mm | 8.2 | 40 |
宽度84mm(单排冲制)厚度0.3mm | 8.2 | 40 | |||||||
2820100000 | 电解级、二氧化锰含量>91% | 30 | 5 | ||||||
7903900010 | 二氧化锰 | 千克 | 锌含量>99.5% | 13 | 6 | ||||
5603929000 | 合金锌粉 | 千克 | 宽度为53mm;<70g/m2 | 0.44 | 9 | ||||
LR20 碱性锌锰干电池 | 千只 | 7226999090 | 无纺布(隔离纸) | 千克 | 宽度191mm(双排冲制)厚度0.3mm | 15.9 | 36 | ||
2820100000 | 合金钢板 | 千克 | 电解级、二氧化锰含量>91% | 65 | 4 | ||||
7903900010 | 二氧化锰 | 千克 | 锌含量>99.5% | 25 | 5 | ||||
5603929000 | 合金锌粉 | 千克 | 宽度为67mm;<70g/m2 | 0.79 | 6 | ||||
LR1 碱性锌锰干电池 | 千克 | 7226999090 | 无纺布(隔离纸) | 千克 | 宽度<600mm厚度0.25mm | 2.3 | 36 | ||
2820100000 | 合金钢板 | 千克 | 电解级、二氧化锰含量>91% | 3 | 5 | ||||
7903900010 | 二氧化锰 | 千克 | 锌含量>99.5% | 1.1 | 5 | ||||
5603929000 | 合金锌粉 | 千克 | 宽度为28mm; <70g/m2 | 0.072 | 6 |
标准文号:HDB/QB023-2008
政策依据:海关总署、国家发展改革委联合公告2008年第27号关于发布《聚酯长丝坯布加工贸易单耗标准》等32项加工贸易单耗标准
备注: