成品商品编号 | 成品名称 | 成品单位 | 成品品质规格 | 原料商品编号 | 原料名称 | 原料单位 | 原料规格(单位:mm) | 净耗(千克/千克) | 工艺损耗率 (%) | ||
长 | 宽 | 厚 | |||||||||
8506109000 | R14碳性锌锰干电池 | 千只 | 符合GB8897.2-2005(mod IEC60086-2;2001)标准对品质的认定 | 4804310090 | 牛皮原纸 | 千克 | - | 360 | 0.07 | 0.18 | 4 |
7210120000 | 镀锡片状马口铁(商标壳用) | 千克 | 712 | 508 | 0.2 | 6.76 | 8 | ||||
7210120000 | 镀锡片状马口铁(底板用) | 千克 | 712 | 508 | 0.2 | 0.82 | 29 | ||||
7210120000 | 镀锡带状马口铁(底板用) | 千克 | - | 850 | 0.2 | 0.82 | 29 | ||||
7210120000 | 镀锡带状马口铁(帽盖用) | 千克 | - | 850 | 0.2 | 0.78 | 29 | ||||
R03碳性锌锰干电池 | 千只 | 4804310090 | 牛皮原纸 | 千克 | - | 360 | 0.07 | 0.09 | 4 | ||
7210120000 | 镀锡片状马口铁(商标壳用) | 千克 | 712 | 508 | 0.2 | 2.47 | 10 | ||||
7210120000 | 镀锡片状马口铁(底板用) | 千克 | 712 | 508 | 0.2 | 0.2 | 30 | ||||
7210120000 | 镀锡带状马口铁(底板用) | 千克 | - | 850 | 0.2 | 0.2 | 22 | ||||
7210120000 | 镀锡带状马口铁(帽盖用) | 千克 | - | 850 | 0.2 | 0.21 | 28 |
标准文号:HDB/QB024-2008
政策依据:海关总署、国家发展改革委联合公告2008年第27号关于发布《聚酯长丝坯布加工贸易单耗标准》等32项加工贸易单耗标准
备注:牛皮纸应满足QB/T2303-1997《浆层纸》规定;镀锡带状马口铁应满足GB/T 2520-2《冷轧电镀锡薄钢板》规定。