成品商品编号 | 成品名称 | 成品单位 | 成品规格 | 原料商品编号 | 原料名称 | 原料单位 | 原料规格 | 净耗 | 单位 | 工艺损耗率 (%) |
8507802000 | 锂离子电池 | 千只 | 方型 1000mAh | 2841900001 | 钴酸锂(LiCoO2) | 千克 | 7.843 | (千克)/(1Ah·千只) | 12 | |
2803000000 | 中间相碳微珠MCMB | 千克 | 3.90 | (千克)/(1Ah·千只) | 12 | |||||
3904690000 | 聚偏二氟乙烯PVDF | 千克 | 0.557 | (千克)/(1Ah·千只) | 12 | |||||
7410110090 | 铜箔 | 千克 | 0.01mm±0.001mm | 2.0 | (千克)/(1Ah·千只) | 17 | ||||
7607119000 | 铝箔 | 千克 | 0.02mm±0.001mm | 1.24 | (千克)/(1Ah·千只) | 19 | ||||
3920201000 | 隔膜 | 平方米 | (PP/PE/PP)0.025mm±0.002mm | 51.4 | (平方米)/(1Ah·千只) | 3 | ||||
3824909920 | 电解液 | 千克 | (LiPF6+溶剂) | 3.85 | (千克)/(1Ah·千只) | 3 |
标准文号:HDB/QB025-2008
政策依据:海关总署、国家发展改革委联合公告2008年第27号关于发布《聚酯长丝坯布加工贸易单耗标准》等32项加工贸易单耗标准
备注:随着用电器具产品增多,规格较多,在缺少指定规格锂离子电池产品加工贸 易单耗标准时,可按每1Ah锂离子电池原材料单耗折算类推。