成品商品编号 | 成品名称 | 成品单位 | 成品规格 | 原料商品编号 | 原料名称 | 原料单位 | 原料规格 | 净耗 | 单位 | 工艺损耗率 (%) |
8506101100 | LR44碱性锌锰扣式电池 | 千粒 | 1、应符合国家标准GB8897规定1.5V
| 7903900090 | 锌粉 | 千克 | Hg2.7~3.3% | 0.20738 | (千克∕千粒) | 2.7 |
3912310000 | 初级形状羧甲基纤维素及其盐(电池负极添加剂) | 千克 | NaCL≦1% | 0.00012 | (千克∕千粒) | 2.7 | ||||
3906909000 | 聚丙烯酸及其盐(电池负极添加剂) | 千克 | 重金属含量≦0.02% | 0.00040 | (千克∕千粒) | 2.7 | ||||
2817001000 | 氧化锌 | 千克 | ZnO≧99.9% | 0.00419 | (千克∕千粒) | 2.7 | ||||
2815200000 | 氢氧化钾 | 千克 | KOH≧87.8% | 0.08485 | (千克∕千粒) | 2.7 | ||||
2815110000 | 氢氧化钠 | 千克 | NaOH≧99% | 0.00852 | (千克∕千粒) | 2.7 | ||||
3904610000 | 初级形状的聚四氟乙烯(铁弗龙) | 千克 | 堆积密度0.56 g/ml | 0.00947 | (千克∕千粒) | 5.4 | ||||
3801100090 | 石墨粉 | 千克 | 灰份<0.1% | 0.03471 | (千克∕千粒) | 5.4 | ||||
2820100000 | 二氧化锰 | 千克 | MnO2≧91% | 0.58689 | (千克∕千粒) | 5.4 | ||||
5603929000 | 无纺布(隔膜纸) | 平方米 | 厚0.18~0.22mm | 0.16304 | (平方米∕千粒) | 1.3 | ||||
7226920000 | 宽度<600mm冷轧其他合金钢板材(杯铁料) | 千克 | 厚度0.24~0.26mm | 0.60213 | (千克∕千粒) | 26.2 | ||||
7226920000 | 宽度<600mm冷轧其他合金钢板材(顶铁料) | 千克 | 厚度0.24~0.26mm | 0.35154 | (千克∕千粒) | 26.2 | ||||
3921909010 | 胶圈 | 千只 | 1 | (千只∕千粒) | 3.0 |
标准文号:HDB/QB030-2008
政策依据:海关总署、国家发展改革委联合公告2008年第27号关于发布《聚酯长丝坯布加工贸易单耗标准》等32项加工贸易单耗标准
备注: