成品商品编号 | 成品名称 | 成品单位 | 成品规格 | 原料商品编号 | 原料名称 | 原料单位 | 原料规格 | 净耗(千克/平方米) | 工艺损耗率(%) |
长×宽×厚(毫米) | 厚度(毫米) | ||||||||
3701302200 | PS版 | 平方米 | 920×760×0.20 | 7606910000 | PS版版基用铝卷 | 千克 | 0.20 | 0.542 | 17.00 |
920×760×0.24 | 7606910000 | PS版版基用铝卷 | 千克 | 0.24 | 0.650 | 17.00 | |||
920×760×0.27 | 7606910000 | PS版版基用铝卷 | 千克 | 0.27 | 0.732 | 17.00 | |||
920×760×0.28 | 7606910000 | PS版版基用铝卷 | 千克 | 0.28 | 0.759 | 17.00 | |||
920×760×0.30 | 7606910000 | PS版版基用铝卷 | 千克 | 0.30 | 0.813 | 17.00 |
标准文号:HDB/CY004-2008
政策依据:海关总署、国家发展改革委联合公告2008年第27号关于发布《聚酯长丝坯布加工贸易单耗标准》等32项加工贸易单耗标准
备注:铝的密度=2.71吨/立方米=2710千克/立方米