成品商品编号 | 成品名称 | 成品单位 | 成品规格(Cu+Ag)/% | 原料商品编号 | 原料名称 | 原料单位 | 原料规格(Cu+Ag)/% | 净耗(千克/千克) | 工艺损耗率 (%) |
74111000 | 精炼铜管材 | 千克 | ≥99.99 (TU0) | 74031100 | 阴极铜(电 解精炼铜) | 千克 | ≥99.95 | 1.0004 | 1~2.5 |
≥99.97 (TU1) | 1.0002 | ||||||||
≥99.95 (T1、TU2) | 1 | ||||||||
≥99.90 (T2、TP1、TP2) | 0.9995 | ||||||||
≥99.70 (T3) | 0.9975 |
标准文号:HDB/YS010-2008
政策依据:海关总署、国家发展改革委联合公告2008年第27号关于发布《聚酯长丝坯布加工贸易单耗标准》等32项加工贸易单耗标准
备注: