(商品编号6207910091 6207920021 6207920029 6207991091 62079910996207999019 6207999099 6208910090 6208920090 6208991091 62089910996208999019 6208999099)
成品商品编号 | 成品名称 | 成品单位 | 成品规格(g/m2) | 原料商品编号 | 原料名称 | 原料单位 | 原料规格 | 净耗(千克/千克) | 工艺损耗率 (%) |
6207910091 | 插肩浴衣 〔单色∕对格(花)〕 | 千克 | 各种规格 | 5802190000 5802201010 5802201090 5802202000 5802203000 5802209000 | 毛巾布 | 千克 | ≤320 | 1 | 21.0 |
>320 | 25.0 | ||||||||
≤320 | 25.5 | ||||||||
>320 | 33.8 | ||||||||
普通浴衣 〔单色∕对格(花)〕 | 千克 | 各种规格 | 毛巾布 | 千克 | ≤320 | 1 | 17.8 | ||
>320 | 20.0 | ||||||||
≤320 | 23.0 | ||||||||
>320 | 29.0 | ||||||||
6207920021 | 插肩浴衣 〔单色∕对格(花)〕 | 千克 | 各种规格 | 5802190000 5802201010 5802201090 5802202000 5802203000 5802209000 | 毛巾布 | 千克 | ≤320 | 1 | 21.0 |
>320 | 25.0 | ||||||||
≤320 | 25.5 | ||||||||
>320 | 33.8 | ||||||||
普通浴衣 〔单色∕对格(花)〕 | 千克 | 各种规格 | 毛巾布 | 千克 | ≤320 | 1 | 17.8 | ||
>320 | 20.0 | ||||||||
≤320 | 23.0 | ||||||||
>320 | 29.0 | ||||||||
6207920029 | 插肩浴衣 〔单色∕对格(花)〕 | 千克 | 各种规格 | 5802190000 5802201010 5802201090 5802202000 5802203000 5802209000 | 毛巾布 | 千克 | ≤320 | 1 | 21.0 |
>320 | 25.0 | ||||||||
≤320 | 25.5 | ||||||||
>320 | 33.8 | ||||||||
普通浴衣 〔单色∕对格(花)〕 | 千克 | 各种规格 | 毛巾布 | 千克 | ≤320 | 1 | 17.8 | ||
>320 | 20.0 | ||||||||
≤320 | 23.0 | ||||||||
>320 | 29.0 | ||||||||
6207991091 | 插肩浴衣 〔单色∕对格(花)〕 | 千克 | 各种规格 | 5802190000 5802201010 5802201090 5802202000 5802203000 5802209000 | 毛巾布 | 千克 | ≤320 | 1 | 21.0 |
>320 | 25.0 | ||||||||
≤320 | 25.5 | ||||||||
>320 | 33.8 | ||||||||
普通浴衣 〔单色∕对格(花)〕 | 千克 | 各种规格 | 毛巾布 | 千克 | ≤320 | 1 | 17.8 | ||
>320 | 20.0 | ||||||||
≤320 | 23.0 | ||||||||
>320 | 29.0 | ||||||||
6207991099 | 插肩浴衣 〔单色∕对格(花)〕 | 千克 | 各种规格 | 5802190000 5802201010 5802201090 5802202000 5802203000 5802209000 | 毛巾布 | 千克 | ≤320 | 1 | 21.0 |
>320 | 25.0 | ||||||||
≤320 | 25.5 | ||||||||
>320 | 33.8 | ||||||||
普通浴衣 〔单色∕对格(花)〕 | 千克 | 各种规格 | 毛巾布 | 千克 | ≤320 | 1 | 17.8 | ||
>320 | 20.0 | ||||||||
≤320 | 23.0 | ||||||||
>320 | 29.0 | ||||||||
6207999019 | 插肩浴衣 〔单色∕对格(花)〕 | 千克 | 各种规格 | 5802190000 5802201010 5802201090 5802202000 5802203000 5802209000 | 毛巾布 | 千克 | ≤320 | 1 | 21.0 |
>320 | 25.0 | ||||||||
≤320 | 25.5 | ||||||||
>320 | 33.8 | ||||||||
普通浴衣 〔单色∕对格(花)〕 | 千克 | 各种规格 | 毛巾布 | 千克 | ≤320 | 1 | 17.8 | ||
>320 | 20.0 | ||||||||
≤320 | 23.0 | ||||||||
>320 | 29.0 | ||||||||
6207999099 | 插肩浴衣 〔单色∕对格(花)〕 | 千克 | 各种规格 | 5802190000 5802201010 5802201090 5802202000 5802203000 5802209000 | 毛巾布 | 千克 | ≤320 | 1 | 21.0 |
>320 | 25.0 | ||||||||
≤320 | 25.5 | ||||||||
>320 | 33.8 | ||||||||
普通浴衣 〔单色∕对格(花)〕 | 千克 | 各种规格 | 毛巾布 | 千克 | ≤320 | 1 | 17.8 | ||
>320 | 20.0 | ||||||||
≤320 | 23.0 | ||||||||
>320 | 29.0 | ||||||||
6208910090 | 插肩浴衣 〔单色∕对格(花)〕 | 千克 | 各种规格 | 5802190000 5802201010 5802201090 5802202000 5802203000 5802209000 | 毛巾布 | 千克 | ≤320 | 1 | 21.0 |
>320 | 25.0 | ||||||||
≤320 | 25.5 | ||||||||
>320 | 33.8 | ||||||||
普通浴衣 〔单色∕对格(花)〕 | 千克 | 各种规格 | 毛巾布 | 千克 | ≤320 | 1 | 17.8 | ||
>320 | 20.0 | ||||||||
≤320 | 23.0 | ||||||||
>320 | 29.0 | ||||||||
6208920090 | 插肩浴衣 〔单色∕对格(花)〕 | 千克 | 各种规格 | 5802190000 5802201010 5802201090 5802202000 5802203000 5802209000 | 毛巾布 | 千克 | ≤320 | 1 | 21.0 |
>320 | 25.0 | ||||||||
≤320 | 25.5 | ||||||||
>320 | 33.8 | ||||||||
普通浴衣 〔单色∕对格(花)〕 | 千克 | 各种规格 | 毛巾布 | 千克 | ≤320 | 1 | 17.8 | ||
>320 | 20.0 | ||||||||
≤320 | 23.0 | ||||||||
>320 | 29.0 | ||||||||
6208991091 | 插肩浴衣 〔单色∕对格(花)〕 | 千克 | 各种规格 | 5802190000 5802201010 5802201090 5802202000 5802203000 5802209000 | 毛巾布 | 千克 | ≤320 | 1 | 21.0 |
>320 | 25.0 | ||||||||
≤320 | 25.5 | ||||||||
>320 | 33.8 | ||||||||
普通浴衣 〔单色∕对格(花)〕 | 千克 | 各种规格 | 毛巾布 | 千克 | ≤320 | 1 | 17.8 | ||
>320 | 20.0 | ||||||||
≤320 | 23.0 | ||||||||
>320 | 29.0 | ||||||||
6208991091 | 插肩浴衣 〔单色∕对格(花)〕 | 千克 | 各种规格 | 5802190000 5802201010 5802201090 5802202000 5802203000 5802209000 | 毛巾布 | 千克 | ≤320 | 1 | 21.0 |
>320 | 25.0 | ||||||||
≤320 | 25.5 | ||||||||
>320 | 33.8 | ||||||||
普通浴衣 〔单色∕对格(花)〕 | 千克 | 各种规格 | 毛巾布 | 千克 | ≤320 | 1 | 17.8 | ||
>320 | 20.0 | ||||||||
≤320 | 23.0 | ||||||||
>320 | 29.0 | ||||||||
6208991099 | 插肩浴衣 〔单色∕对格(花)〕 | 千克 | 各种规格 | 5802190000 5802201010 5802201090 5802202000 5802203000 5802209000 | 毛巾布 | 千克 | ≤320 | 1 | 21.0 |
>320 | 25.0 | ||||||||
≤320 | 25.5 | ||||||||
>320 | 33.8 | ||||||||
普通浴衣 〔单色∕对格(花)〕 | 千克 | 各种规格 | 毛巾布 | 千克 | ≤320 | 1 | 17.8 | ||
>320 | 20.0 | ||||||||
≤320 | 23.0 | ||||||||
>320 | 29.0 | ||||||||
6208999019 | 插肩浴衣 〔单色∕对格(花)〕 | 千克 | 各种规格 | 5802190000 5802201010 5802201090 5802202000 5802203000 5802209000 | 毛巾布 | 千克 | ≤320 | 1 | 21.0 |
>320 | 25.0 | ||||||||
≤320 | 25.5 | ||||||||
>320 | 33.8 | ||||||||
普通浴衣 〔单色∕对格(花)〕 | 千克 | 各种规格 | 毛巾布 | 千克 | ≤320 | 1 | 17.8 | ||
>320 | 20.0 | ||||||||
≤320 | 23.0 | ||||||||
>320 | 29.0 | ||||||||
6208999099 | 插肩浴衣 〔单色∕对格(花)〕 | 千克 | 各种规格 | 5802190000 5802201010 5802201090 5802202000 5802203000 5802209000 | 毛巾布 | 千克 | ≤320 | 1 | 21.0 |
>320 | 25.0 | ||||||||
≤320 | 25.5 | ||||||||
>320 | 33.8 | ||||||||
普通浴衣 〔单色∕对格(花)〕 | 千克 | 各种规格 | 毛巾布 | 千克 | ≤320 | 1 | 17.8 | ||
>320 | 20.0 | ||||||||
≤320 | 23.0 | ||||||||
>320 | 29.0 |
标准文号:HDB/FZ033-2008
政策依据:海关总署、国家发展改革委联合公告2008年第27号关于发布《聚酯长丝坯布加工贸易单耗标准》等32项加工贸易单耗标准
备注:1.本标准的毛巾布原料应符合纺织行业标准FZ/T62006的规定;
2.本标准的毛巾布制浴衣成品应符合纺织行业标准FZ/T62006的规定;
3.本标准数据已按公定回潮率计算。