(商品编号5112300090、5515130011、5515130013、5515130021、5515130023、5515220011、5515220013、5515220021、5515220023、5516310011、5516310021、5516320011、5516320021、
5516330011、5516330021)
成品商品编号 | 成品名称 | 成品单位 | 成品规格 | 原料商品编号 | 原料名称 | 原料单位 | 原料规格(公支) | 净耗(千克/千克) | 工艺损耗率 (%) |
5112300090 | 精梳羊毛与化纤混纺机织物(本色) | 千克 | 各种规格 | 5107200000、5509520000、5509610000、5509910000、5510200000、 | 精梳羊毛与化纤混纺机织纱 | 千克 | 各种支数 | 1 | 3.90 |
精梳羊毛与化纤混纺机织物(染色) | 千克 | 各种规格 | 各种支数 | 1 | 9.19 | ||||
5515130011 | 精梳羊毛与化纤混纺机织物(本色) | 千克 | 各种规格 | 5107200000、5509520000、5509610000、5509910000、5510200000、 | 精梳羊毛与化纤混纺机织纱 | 千克 | 各种支数 | 1 | 3.90 |
精梳羊毛与化纤混纺机织物(染色) | 千克 | 各种规格 | 各种支数 | 1 | 9.19 | ||||
5515130013 | 精梳羊毛与化纤混纺机织物(本色) | 千克 | 各种规格 | 5107200000、5509520000、5509610000、5509910000、5510200000、 | 精梳羊毛与化纤混纺机织纱 | 千克 | 各种支数 | 1 | 3.90 |
精梳羊毛与化纤混纺机织物(染色) | 千克 | 各种规格 | 各种支数 | 1 | 9.19 | ||||
5515130021 | 精梳羊毛与化纤混纺机织物(本色) | 千克 | 各种规格 | 5107200000、5509520000、5509610000、5509910000、5510200000、 | 精梳羊毛与化纤混纺机织纱 | 千克 | 各种支数 | 1 | 3.90 |
精梳羊毛与化纤混纺机织物(染色) | 千克 | 各种规格 | 各种支数 | 1 | 9.19 | ||||
5515130023 | 精梳羊毛与化纤混纺机织物(本色) | 千克 | 各种规格 | 5107200000、5509520000、5509610000、5509910000、5510200000、 | 精梳羊毛与化纤混纺机织纱 | 千克 | 各种支数 | 1 | 3.90 |
精梳羊毛与化纤混纺机织物(染色) | 千克 | 各种规格 | 各种支数 | 1 | 9.19 | ||||
5515220011 | 精梳羊毛与化纤混纺机织物(本色) | 千克 | 各种规格 | 5107200000、5509520000、5509610000、5509910000、5510200000、 | 精梳羊毛与化纤混纺机织纱 | 千克 | 各种支数 | 1 | 3.90 |
精梳羊毛与化纤混纺机织物(染色) | 千克 | 各种规格 | 各种支数 | 1 | 9.19 | ||||
5515220013 | 精梳羊毛与化纤混纺机织物(本色) | 千克 | 各种规格 | 5107200000、5509520000、5509610000、5509910000、5510200000、 | 精梳羊毛与化纤混纺机织纱 | 千克 | 各种支数 | 1 | 3.90 |
精梳羊毛与化纤混纺机织物(染色) | 千克 | 各种规格 | 各种支数 | 1 | 9.19 | ||||
5515220021 | 精梳羊毛与化纤混纺机织物(本色) | 千克 | 各种规格 | 5107200000、5509520000、5509610000、5509910000、5510200000、 | 精梳羊毛与化纤混纺机织纱 | 千克 | 各种支数 | 1 | 3.90 |
精梳羊毛与化纤混纺机织物(染色) | 千克 | 各种规格 | 各种支数 | 1 | 9.19 | ||||
5515220023 | 精梳羊毛与化纤混纺机织物(本色) | 千克 | 各种规格 | 5107200000、5509520000、5509610000、5509910000、5510200000、 | 精梳羊毛与化纤混纺机织纱 | 千克 | 各种支数 | 1 | 3.90 |
精梳羊毛与化纤混纺机织物(染色) | 千克 | 各种规格 | 各种支数 | 1 | 9.19 | ||||
5516310011 | 精梳羊毛与化纤混纺机织物(本色) | 千克 | 各种规格 | 5107200000、5509520000、5509610000、5509910000、5510200000、 | 精梳羊毛与化纤混纺机织纱 | 千克 | 各种支数 | 1 | 3.90 |
精梳羊毛与化纤混纺机织物(染色) | 千克 | 各种规格 | 各种支数 | 1 | 9.19 | ||||
5516310021 | 精梳羊毛与化纤混纺机织物(本色) | 千克 | 各种规格 | 5107200000、5509520000、5509610000、5509910000、5510200000、 | 精梳羊毛与化纤混纺机织纱 | 千克 | 各种支数 | 1 | 3.90 |
精梳羊毛与化纤混纺机织物(染色) | 千克 | 各种规格 | 各种支数 | 1 | 9.19 | ||||
5516320011 | 精梳羊毛与化纤混纺机织物(本色) | 千克 | 各种规格 | 5107200000、5509520000、5509610000、5509910000、5510200000、 | 精梳羊毛与化纤混纺机织纱 | 千克 | 各种支数 | 1 | 3.90 |
精梳羊毛与化纤混纺机织物(染色) | 千克 | 各种规格 | 各种支数 | 1 | 9.19 | ||||
5516320021 | 精梳羊毛与化纤混纺机织物(本色) | 千克 | 各种规格 | 5107200000、5509520000、5509610000、5509910000、5510200000、 | 精梳羊毛与化纤混纺机织纱 | 千克 | 各种支数 | 1 | 3.90 |
精梳羊毛与化纤混纺机织物(染色) | 千克 | 各种规格 | 各种支数 | 1 | 9.19 | ||||
5516330011 | 精梳羊毛与化纤混纺机织物(本色) | 千克 | 各种规格 | 5107200000、5509520000、5509610000、5509910000、5510200000、 | 精梳羊毛与化纤混纺机织纱 | 千克 | 各种支数 | 1 | 3.90 |
精梳羊毛与化纤混纺机织物(染色) | 千克 | 各种规格 | 各种支数 | 1 | 9.19 | ||||
5516330021 | 精梳羊毛与化纤混纺机织物(本色) | 千克 | 各种规格 | 5107200000、5509520000、5509610000、5509910000、5510200000、 | 精梳羊毛与化纤混纺机织纱 | 千克 | 各种支数 | 1 | 3.90 |
精梳羊毛与化纤混纺机织物(染色) | 千克 | 各种规格 | 各种支数 | 1 | 9.19 |
标准文号:HDB/FZ051-2009
政策依据:海关总署、国家发展改革委联合公告2009年第78号 关于发布《不锈钢丝加工贸易单耗标准》等31项加工贸易单耗标准
备注:本标准净耗、工艺损耗率数值已按公定回潮率计算。