成品商品编号 | 成品名称 | 成品单位 | 成品规格(树脂含量) | 原料商品编号 | 原料名称 | 原料单位 | 原料规格 | 净耗 | 单位 | 工艺损耗率 (%) |
70199000 | 7628粘结片 (未裁切) | 米 | (43±3)% | 70195200.10 | 玻璃纤维布 | 米 | 7628型 | 1 | 米/米 | 2.54 |
39073000 | 环氧树脂 | 千克 | 固体含量80% | 0.2411 | 千克/米 | 3.26 | ||||
2116粘结片 (未裁切) | 米 | (64±3)% | 70195200.10 | 玻璃纤维布 | 米 | 2116型 | 1 | 米/米 | 2.54 | |
39073000 | 环氧树脂 | 千克 | 固体含量80% | 0.1714 | 千克/米 | 3.26 | ||||
1080粘结片 (未裁切) | 米 | (64±3)% | 70195200.10 | 玻璃纤维布 | 米 | 1080型 | 1 | 米/米 | 2.54 | |
39073000 | 环氧树脂 | 千克 | 固体含量80% | 0.1299 | 千克/米 | 3.26 |
标准文号:HDB/YD009-2009
政策依据:海关总署、国家发展改革委联合公告2009年第78号关于发布《不锈钢丝加工贸易单耗标准》等31项加工贸易单耗标准
备注:粘结片型号依据玻璃纤维布的型号而定,如:7628型玻璃纤维布生产的粘结片称为7628粘结片;2116型玻璃纤维布生产的粘结片称为2116粘结片;1080型玻璃纤维布生产的粘结片称为1080粘结片。