成品商品编号 | 成品名称 | 成品单位 | 成品规格 | 原料商品编号 | 原料名称 | 原料单位 | 原料规格 | 工艺损耗率 (%) |
5208210010 | 棉、化纤及其混纺的机织物 | 米 | 各种规格 | 5208110010、5208110020、5208110030、5208110040、5208110050、5208110060、5208110070、5208120010、5208120020、5208120030、5208120040、5208120050、5208130000、5208190010、5208190020、5208190030、5208190090、5208210040、5208220040、5208310094、5208320094、5208510094、5208520094、5209110010、5209110020、5209110030、5209120000、5209190010、5209190020、5209190030、5209190090、5210110011、5210110012、5210110013、5210110014、5210110015、5210110091、5210110092、5210110093、5210110094、5210110095、5210191010、5210191090、5210199011、5210199012、5210199013、5210199019、5210199091、5210199092、5210199093、5210199099、5210210014、5210210024、5210210094、5210310014、5211110011、5211110012、5211110019、5211110091、5211110092、5211110099、5211120010、5211120090、5211190011、5211190012、5211190013、5211190019、5211190091、5211190092、5211190093、5211190099、5407101000、5407102010、5407102090、5407410010、5407410020、5407410090、5407510010、5407510020、5407610012、5407610020、5407610031、5407610032、5407690011、5407690012、5407710000、5407810010、5407810020、5407810030、5407810040、5407810090、5408100000、5408211000、5408212000、5408219000、5408310030、5408310091、5408310092、5408310093、5408310094、5408310099、5513111010、5513111020、5513111030、5513111040、5513121000、5513131010、5513131020、5513131090、5513190010、5513190020、5513190030、5513190040、5513190050、5513190060、5513190090、5514111010、5514111020、5514111030、5514121000、5514191100、5514199000、5515110021、5515110022、5515110023、5515110024、5515110025、5515110026、5515110027、5515110029、5515110031、5515110032、5515110033、5515110034、5515110035、5515110036、5515110037、5515110039、5515120011、5515120012、5515120013、5515120014、5515120019、5515120021、5515120022、5515120023、5515120024、5515120029、5515210011、5515210012、5515210013、5515210014、5515210019、5515210021、5515210022、5515210023、5515210024、5515210029、5515910011、5515910012、5515910013、5515910014、5515910019、5515910021、5515910022、5515910023、5515910024、5515910029、5516110000、5516210010、5516210020、5516210030、5516210040、5516210090、5516220030、5516410010、5516410020、5516410030、5516410040、5516410050、5516410060、5516410070、5516410090、5516420030 及5512品目项下除5512190010、5512190020、5512290010、 5512290020、5512990010、5512990020外 的全部商品编 号 | 棉、化纤及其混纺的机织坯布 | 米 | 各种规格 | 1 |
5208210020 | ||||||||
5208210030 | ||||||||
5208210040 | ||||||||
5208210050 | ||||||||
5208210060 | ||||||||
5208220010 | ||||||||
5208220020 | ||||||||
5208220030 | ||||||||
5208220040 | 棉、化纤及其混纺的机织物 | 米 | 各种规格 | 棉、化纤及其混纺的机织坯布 | 米 | 各种规格 | 1 | |
5208220050 | ||||||||
5208230000 | ||||||||
5208290010 | ||||||||
5208290020 | ||||||||
5208290030 | ||||||||
5208290090 | ||||||||
5208310010 | ||||||||
5208310091 | 棉、化纤及其混纺的机织物 | 米 | 各种规格 | 棉、化纤及其混纺的机织坯布 | 米 | 各种规格 | 1 | |
5208310092 | ||||||||
5208310093 | ||||||||
5208310094 | ||||||||
5208310095 | ||||||||
5208320010 | ||||||||
5208320091 | ||||||||
5208320092 | ||||||||
5208320093 | ||||||||
5208320094 | 棉、化纤及其混纺的机织物 | 米 | 各种规格 | 棉、化纤及其混纺的机织坯布 | 米 | 各种规格 | 1 | |
5208320095 | ||||||||
5208330000 | ||||||||
5208390010 | ||||||||
5208390020 | ||||||||
5208390030 | ||||||||
5208390090 | ||||||||
5208510010 | ||||||||
5208510091 | 棉、化纤及其混纺的机织物 | 米 | 各种规格 | 棉、化纤及其混纺的机织坯布 | 米 | 各种规格 | 1 | |
5208510092 | ||||||||
5208510093 | ||||||||
5208510094 | ||||||||
5208510095 | ||||||||
5208520010 | ||||||||
5208520091 | ||||||||
5208520092 | ||||||||
5208520093 | ||||||||
5208520094 | 棉、化纤及其混纺的机织物 | 米 | 各种规格 | 棉、化纤及其混纺的机织坯布 | 米 | 各种规格 | 1 | |
5208520095 | ||||||||
5208591000 | ||||||||
5208599010 | ||||||||
5208599020 | ||||||||
5208599030 | ||||||||
5208599090 | ||||||||
5209210010 | ||||||||
5209210020 | 棉、化纤及其混纺的机织物 | 米 | 各种规格 | 棉、化纤及其混纺的机织坯布 | 米 | 各种规格 | 1 | |
5209210030 | ||||||||
5209220000 | ||||||||
5209290010 | ||||||||
5209290020 | ||||||||
5209290030 | ||||||||
5209290090 | ||||||||
5209310010 | ||||||||
5209310091 | ||||||||
5209310092 | 棉、化纤及其混纺的机织物 | 米 | 各种规格 | 棉、化纤及其混纺的机织坯布 | 米 | 各种规格 | 1 | |
5209310093 | ||||||||
5209320000 | ||||||||
5209390010 | ||||||||
5209390020 | ||||||||
5209390030 | ||||||||
5209390090 | ||||||||
5209510010 | ||||||||
5209510091 | ||||||||
5209510092 | 棉、化纤及其混纺的机织物 | 米 | 各种规格 | 棉、化纤及其混纺的机织坯布 | 米 | 各种规格 | 1 | |
5209510093 | ||||||||
5209520000 | ||||||||
5209590010 | ||||||||
5209590020 | ||||||||
5209590030 | ||||||||
5209590090 | ||||||||
5210210011 | ||||||||
5210210012 | ||||||||
5210210013 | 棉、化纤及其混纺的机织物 | 米 | 各种规格 | 棉、化纤及其混纺的机织坯布 | 米 | 各种规格 | 1 | |
5210210014 | ||||||||
5210210015 | ||||||||
5210210021 | ||||||||
5210210022 | ||||||||
5210210023 | ||||||||
5210210024 | ||||||||
5210210025 | ||||||||
5210210091 | ||||||||
5210210092 | 棉、化纤及其混纺的机织物 | 米 | 各种规格 | 棉、化纤及其混纺的机织坯布 | 米 | 各种规格 | 1 | |
5210210093 | ||||||||
5210210094 | ||||||||
5210210095 | ||||||||
5210291010 | ||||||||
5210291020 | ||||||||
5210291090 | ||||||||
5210299011 | ||||||||
5210299012 | ||||||||
5210299013 | ||||||||
5210299019 | 棉、化纤及其混纺的机织物 | 米 | 各种规格 | 棉、化纤及其混纺的机织坯布 | 米 | 各种规格 | 1 | |
5210299021 | ||||||||
5210299022 | ||||||||
5210299023 | ||||||||
5210299029 | ||||||||
5210299091 | ||||||||
5210299092 | ||||||||
5210299093 | ||||||||
5210299099 | ||||||||
5210310011 | ||||||||
5210310012 | ||||||||
5210310013 | 棉、化纤及其混纺的机织物 | 米 | 各种规格 | 5208110010、5208110020、5208110030、5208110040、5208110050、5208110060、5208110070、5208120010、5208120020、5208120030、5208120040、5208120050、5208130000、5208190010、5208190020、5208190030、5208190090、5208210040、5208220040、5208310094、5208320094、5208510094、5208520094、5209110010、5209110020、5209110030、5209120000、5209190010、5209190020、5209190030、5209190090、5210110011、5210110012、5210110013、5210110014、5210110015、5210110091、5210110092、5210110093、5210110094、5210110095、5210191010、5210191090、5210199011、5210199012、5210199013、5210199019、5210199091、5210199092、5210199093、5210199099、5210210014、5210210024、5210210094、5210310014、5211110011、5211110012、5211110019、5211110091、5211110092、5211110099、5211120010、5211120090、5211190011、5211190012、5211190013、5211190019、5211190091、5211190092、5211190093、5211190099、5407101000、5407102010、5407102090、5407410010、5407410020、5407410090、5407510010、5407510020、5407610012、5407610020、5407610031、5407610032、5407690011、 5407690012、5407710000、5407810010、5407810020、 5407810030、5407810040、5407810090、5408100000、 5408211000、5408212000、5408219000、5408310030、 5408310091、5408310092、5408310093、5408310094、 5408310099、5513111010、5513111020、5513111030、 5513111040、5513121000、5513131010、5513131020、 5513131090、5513190010、5513190020、5513190030、 5513190040、5513190050、5513190060、5513190090、 5514111010、5514111020、5514111030、5514121000、 5514191100、5514199000、5515110021、5515110022、 5515110023、5515110024、5515110025、5515110026、 5515110027、5515110029、5515110031、5515110032、 5515110033、5515110034、5515110035、5515110036、 5515110037、5515110039、5515120011、5515120012、 5515120013、5515120014、5515120019、5515120021、 5515120022、5515120023、5515120024、5515120029、 5515210011、5515210012、5515210013、5515210014、 5515210019、5515210021、5515210022、5515210023、 5515210024、5515210029、5515910011、5515910012、 5515910013、5515910014、5515910019、5515910021、 5515910022、5515910023、5515910024、5515910029、 5516110000、5516210010、5516210020、5516210030、 5516210040、5516210090、5516220030、5516410010、 5516410020、5516410030、5516410040、5516410050、 5516410060、5516410070、5516410090、5516420030 及5512品目项下除5512190010、5512190020、5512290010、 5512290020、5512990010、5512990020外 的全部商品编号 | 棉、化纤及其混纺的机织坯布 | 米 | 各种规格 | 1 |
5210310014 | ||||||||
5210310015 | ||||||||
5210310021 | ||||||||
5210310022 | ||||||||
5210310023 | ||||||||
5210310024 | ||||||||
5210310025 | ||||||||
5210310091 | ||||||||
5210310092 | ||||||||
5210310093 | 棉、化纤及其混纺的机织物 | 米 | 各种规格 | 棉、化纤及其混纺的机织坯布 | 米 | 各种规格 | 1 | |
5210310094 | ||||||||
5210310095 | ||||||||
5210320010 | ||||||||
5210320020 | ||||||||
5210320090 | ||||||||
5210390011 | ||||||||
5210390012 | ||||||||
5210390013 | ||||||||
5210390019 | ||||||||
5210390021 | 棉、化纤及其混纺的机织物 | 米 | 各种规格 | 棉、化纤及其混纺的机织坯布 | 米 | 各种规格 | 1 | |
5210390022 | ||||||||
5210390023 | ||||||||
5210390029 | ||||||||
5210390091 | ||||||||
5210390092 | ||||||||
5210390093 | ||||||||
5210390099 | ||||||||
5210510011 | ||||||||
5210510012 | ||||||||
5210510013 | ||||||||
5210510014 | ||||||||
5210510015 | 棉、化纤及其混纺的机织物 | 米 | 各种规格 | 棉、化纤及其混纺的机织坯布 | 米 | 各种规格 | 1 | |
5210510021 | ||||||||
5210510022 | ||||||||
5210510023 | ||||||||
5210510024 | ||||||||
5210510025 | ||||||||
5210510091 | ||||||||
5210510092 | ||||||||
5210510093 | ||||||||
5210510094 | ||||||||
5210510095 | 棉、化纤及其混纺的机织物 | 米 | 各种规格 | 棉、化纤及其混纺的机织坯布 | 米 | 各种规格 | 1 | |
5210591010 | ||||||||
5210591020 | ||||||||
5210591090 | ||||||||
5210599011 | ||||||||
5210599012 | ||||||||
5210599013 | ||||||||
5210599019 | ||||||||
5210599021 | ||||||||
5210599022 | 棉、化纤及其混纺的机织物 | 米 | 各种规格 | 棉、化纤及其混纺的机织坯布 | 米 | 各种规格 | 1 | |
5210599023 | ||||||||
5210599029 | ||||||||
5210599091 | ||||||||
5210599092 | ||||||||
5210599093 | ||||||||
5210599099 | ||||||||
5211200000 | ||||||||
5211310011 | ||||||||
5211310012 | 棉、化纤及其混纺的机织物 | 米 | 各种规格 | 棉、化纤及其混纺的机织坯布 | 米 | 各种规格 | 1 | |
5211310013 | ||||||||
5211310021 | ||||||||
5211310022 | ||||||||
5211310023 | ||||||||
5211310091 | ||||||||
5211310092 | ||||||||
5211310093 | ||||||||
5211320010 | ||||||||
5211320020 | ||||||||
5211320090 | 棉、化纤及其混纺的机织物 | 米 | 各种规格 | 棉、化纤及其混纺的机织坯布 | 米 | 各种规格 | 1 | |
5211390011 | ||||||||
5211390012 | ||||||||
5211390013 | ||||||||
5211390019 | ||||||||
5211390021 | ||||||||
5211390022 | ||||||||
5211390023 | ||||||||
5211390029 | ||||||||
5211390091 | ||||||||
5211390092 | 棉、化纤及其混纺的机织物 | 米 | 各种规格 | 棉、化纤及其混纺的机织坯布 | 米 | 各种规格 | 1 | |
5211390093 | ||||||||
5211390099 | ||||||||
5211510011 | ||||||||
5211510012 | ||||||||
5211510013 | ||||||||
5211510021 | ||||||||
5211510022 | ||||||||
5211510023 | ||||||||
5211510091 | ||||||||
5211510092 | 棉、化纤及其混纺的机织物 | 米 | 各种规格 | 棉、化纤及其混纺的机织坯布 | 米 | 各种规格 | 1 | |
5211510093 | ||||||||
5211520010 | ||||||||
5211520020 | ||||||||
5211520090 | ||||||||
5211590011 | ||||||||
5211590012 | ||||||||
5211590013 | ||||||||
5211590019 | ||||||||
5211590021 | ||||||||
5211590022 | ||||||||
5211590023 | 棉、化纤及其混纺的机织物 | 米 | 各种规格 | 棉、化纤及其混纺的机织坯布 | 米 | 各种规格 | 1 | |
5211590029 | ||||||||
5211590091 | ||||||||
5211590092 | ||||||||
5211590093 | ||||||||
5211590099 | ||||||||
5407410010 | ||||||||
5407410090 | 5208110010、5208110020、5208110030、5208110040、5208110050、5208110060、5208110070、5208120010、5208120020、5208120030、5208120040、5208120050、5208130000、5208190010、5208190020、5208190030、5208190090、5208210040、5208220040、5208310094、5208320094、5208510094、5208520094、5209110010、5209110020、5209110030、5209120000、5209190010、5209190020、5209190030、5209190090、5210110011、5210110012、5210110013、5210110014、5210110015、5210110091、5210110092、5210110093、5210110094、5210110095、5210191010、5210191090、5210199011、5210199012、5210199013、5210199019、5210199091、5210199092、5210199093、5210199099、5210210014、5210210024、5210210094、5210310014、5211110011、5211110012、5211110019、5211110091、5211110092、5211110099、5211120010、5211120090、5211190011、5211190012、5211190013、5211190019、5211190091、5211190092、5211190093、5211190099、5407101000、5407102010、5407102090、5407410010、5407410020、5407410090、5407510010、5407510020、5407610012、5407610020、5407610031、5407610032、5407690011、 5407690012、5407710000、5407810010、5407810020、 5407810030、5407810040、5407810090、5408100000、 5408211000、5408212000、5408219000、5408310030、 5408310091、5408310092、5408310093、5408310094、 5408310099、5513111010、5513111020、5513111030、 5513111040、5513121000、5513131010、5513131020、 5513131090、5513190010、5513190020、5513190030、 5513190040、5513190050、5513190060、5513190090、 5514111010、5514111020、5514111030、5514121000、 5514191100、5514199000、5515110021、5515110022、 5515110023、5515110024、5515110025、5515110026、 5515110027、5515110029、5515110031、5515110032、 5515110033、5515110034、5515110035、5515110036、 5515110037、5515110039、5515120011、5515120012、 5515120013、5515120014、5515120019、5515120021、 5515120022、5515120023、5515120024、5515120029、 5515210011、5515210012、5515210013、5515210014、 5515210019、5515210021、5515210022、5515210023、 5515210024、5515210029、5515910011、5515910012、 5515910013、5515910014、5515910019、5515910021、 5515910022、5515910023、5515910024、5515910029、 5516110000、5516210010、5516210020、5516210030、 5516210040、5516210090、5516220030、5516410010、 5516410020、5516410030、5516410040、5516410050、 5516410060、5516410070、5516410090、5516420030 及5512品目项下除5512190010、5512190020、5512290010、 5512290020、5512990010、5512990020外 的全部商品编号 | |||||||
5407420000 | ||||||||
5407440000 | ||||||||
5407510010 | ||||||||
5407510020 | ||||||||
5407520010 | 棉、化纤及其混纺的机织物 | 米 | 各种规格 | 棉、化纤及其混纺的机织坯布 | 米 | 各种规格 | 1 | |
5407520091 | ||||||||
5407520092 | ||||||||
5407540010 | ||||||||
5407540020 | ||||||||
5407610011 | ||||||||
5407610031 | ||||||||
5407610032 | ||||||||
5407610041 | ||||||||
5407610042 | ||||||||
5407610061 | ||||||||
5407610062 | 棉、化纤及其混纺的机织物 | 米 | 各种规格 | 棉、化纤及其混纺的机织坯布 | 米 | 各种规格 | 1 | |
5407690012 | ||||||||
5407690021 | ||||||||
5407690022 | ||||||||
5407690041 | ||||||||
5407690042 | ||||||||
5407710000 | ||||||||
5407720000 | ||||||||
5407740000 | ||||||||
5407810010 | ||||||||
5407810020 | ||||||||
5407810030 | 棉、化纤及其混纺的机织物 | 米 | 各种规格 | 棉、化纤及其混纺的机织坯布 | 米 | 各种规格 | 1 | |
5407810040 | ||||||||
5407810090 | ||||||||
5407820010 | ||||||||
5407820020 | ||||||||
5407820030 | ||||||||
5407820040 | ||||||||
5407820090 | ||||||||
5407840010 | ||||||||
5407840020 | ||||||||
5407840030 | ||||||||
5407840040 | 棉、化纤及其混纺的机织物 | 米 | 各种规格 | 棉、化纤及其混纺的机织坯布 | 米 | 各种规格 | 1 | |
5407840090 | ||||||||
5408211000 | ||||||||
5408212000 | ||||||||
5408219000 | ||||||||
5408221000 | ||||||||
5408222000 | ||||||||
5408229000 | ||||||||
5408241000 | ||||||||
5408242000 | ||||||||
5408249000 | ||||||||
5408310030 | 棉、化纤及其混纺的机织物 | 米 | 各种规格 | 棉、化纤及其混纺的机织坯布 | 米 | 各种规格 | 1 | |
5408310091 | ||||||||
5408310092 | ||||||||
5408310093 | ||||||||
5408310094 | ||||||||
5408310099 | ||||||||
5408320040 | ||||||||
5408320091 | ||||||||
5408320092 | ||||||||
5408320093 | ||||||||
5408320094 | ||||||||
5408320099 | ||||||||
5408340040 | 棉、化纤及其混纺的机织物 | 米 | 各种规格 | 棉、化纤及其混纺的机织坯布 | 米 | 各种规格 | 1 | |
5408340091 | ||||||||
5408340092 | ||||||||
5408340093 | ||||||||
5408340094 | ||||||||
5408340099 | ||||||||
5512110010 | ||||||||
5512110020 | ||||||||
5512110030 | ||||||||
5512110040 | ||||||||
5512110050 | ||||||||
5512110060 | 棉、化纤及其混纺的机织物 | 米 | 各种规格 | 棉、化纤及其混纺的机织坯布 | 米 | 各种规格 | 1 | |
5512110070 | ||||||||
5512110090 | ||||||||
5512210010 | ||||||||
5512210020 | ||||||||
5512210030 | ||||||||
5512210040 | ||||||||
5512210050 | ||||||||
5512210060 | ||||||||
5512210070 | ||||||||
5512210090 | 棉、化纤及其混纺的机织物 | 米 | 各种规格 | 棉、化纤及其混纺的机织坯布 | 米 | 各种规格 | 1 | |
5512910010 | ||||||||
5512910020 | ||||||||
5512910030 | ||||||||
5512910040 | ||||||||
5512910050 | ||||||||
5512910060 | ||||||||
5512910070 | ||||||||
5512910090 | ||||||||
5513112010 | ||||||||
5513112020 | ||||||||
5513112030 | ||||||||
5513112040 | 棉、化纤及其混纺的机织物 | 米 | 各种规格 | 棉、化纤及其混纺的机织坯布 | 米 | 各种规格 | 1 | |
5513122000 | ||||||||
5513132010 | ||||||||
5513132020 | ||||||||
5513132090 | ||||||||
5513190010 | ||||||||
5513190020 | ||||||||
5513190030 | ||||||||
5513190040 | ||||||||
5513190050 | ||||||||
5513190060 | ||||||||
5513190090 | ||||||||
5513210010 | 棉、化纤及其混纺的机织物 | 米 | 各种规格 | 棉、化纤及其混纺的机织坯布 | 米 | 各种规格 | 1 | |
5513210020 | ||||||||
5513210030 | 5208110010、5208110020、5208110030、5208110040、5208110050、5208110060、5208110070、5208120010、5208120020、5208120030、5208120040、5208120050、5208130000、5208190010、5208190020、5208190030、5208190090、5208210040、5208220040、5208310094、5208320094、5208510094、5208520094、5209110010、5209110020、5209110030、5209120000、5209190010、5209190020、5209190030、5209190090、5210110011、5210110012、5210110013、5210110014、5210110015、5210110091、5210110092、5210110093、5210110094、5210110095、5210191010、5210191090、5210199011、5210199012、5210199013、5210199019、5210199091、5210199092、5210199093、5210199099、5210210014、5210210024、5210210094、5210310014、5211110011、5211110012、5211110019、5211110091、5211110092、5211110099、5211120010、5211120090、5211190011、5211190012、5211190013、5211190019、5211190091、5211190092、5211190093、5211190099、5407101000、5407102010、5407102090、5407410010、5407410020、5407410090、5407510010、5407510020、5407610012、5407610020、5407610031、5407610032、5407690011、5407690012、5407710000、5407810010、5407810020、 5407810030、5407810040、5407810090、5408100000、 5408211000、5408212000、5408219000、5408310030、 5408310091、5408310092、5408310093、5408310094、 5408310099、5513111010、5513111020、5513111030、 5513111040、5513121000、5513131010、5513131020、 5513131090、5513190010、5513190020、5513190030、 5513190040、5513190050、5513190060、5513190090、 5514111010、5514111020、5514111030、5514121000、 5514191100、5514199000、5515110021、5515110022、 5515110023、5515110024、5515110025、5515110026、 5515110027、5515110029、5515110031、5515110032、 5515110033、5515110034、5515110035、5515110036、 5515110037、5515110039、5515120011、5515120012、 5515120013、5515120014、5515120019、5515120021、 5515120022、5515120023、5515120024、5515120029、 5515210011、5515210012、5515210013、5515210014、 5515210019、5515210021、5515210022、5515210023、 5515210024、5515210029、5515910011、5515910012、 5515910013、5515910014、5515910019、5515910021、 5515910022、5515910023、5515910024、5515910029、 5516110000、5516210010、5516210020、5516210030、 5516210040、5516210090、5516220030、5516410010、 5516410020、5516410030、5516410040、5516410050、 5516410060、5516410070、5516410090、5516420030 及5512品目项下除5512190010、5512190020、5512290010、 5512290020、5512990010、5512990020外的全部商品编号 | |||||||
5513210040 | ||||||||
5513231000 | ||||||||
5513239000 | ||||||||
5513290010 | ||||||||
5513290020 | ||||||||
5513290030 | ||||||||
5513290040 | ||||||||
5513290050 | ||||||||
5513290060 | ||||||||
5513290090 | 棉、化纤及其混纺的机织物 | 米 | 各种规格 | 棉、化纤及其混纺的机织坯布 | 米 | 各种规格 | 1 | |
5513410010 | ||||||||
5513410020 | ||||||||
5513410030 | ||||||||
5513410040 | ||||||||
5513491000 | ||||||||
5513492000 | ||||||||
5513499000 | ||||||||
5514112010 | ||||||||
5514112020 | ||||||||
5514112030 | ||||||||
5514122000 | ||||||||
5514191200 | ||||||||
5514199000 | 棉、化纤及其混纺的机织物 | 米 | 各种规格 | 棉、化纤及其混纺的机织坯布 | 米 | 各种规格 | 1 | |
5514210010 | ||||||||
5514210020 | ||||||||
5514210030 | ||||||||
5514220000 | ||||||||
5514230010 | ||||||||
5514230020 | ||||||||
5514230090 | ||||||||
5514290010 | ||||||||
5514290020 | ||||||||
5514290030 | ||||||||
5514290040 | ||||||||
5514290090 | 棉、化纤及其混纺的机织物 | 米 | 各种规格 | 棉、化纤及其混纺的机织坯布 | 米 | 各种规格 | 1 | |
5514410010 | ||||||||
5514410020 | ||||||||
5514410030 | ||||||||
5514420000 | ||||||||
5514430010 | ||||||||
5514430020 | ||||||||
5514430090 | ||||||||
5514490010 | ||||||||
5514490020 | ||||||||
5514490030 | ||||||||
5514490040 | ||||||||
5514490090 | 棉、化纤及其混纺的机织物 | 米 | 各种规格 | 棉、化纤及其混纺的机织坯布 | 米 | 各种规格 | 1 | |
5515110021 | ||||||||
5515110022 | ||||||||
5515110024 | ||||||||
5515110025 | ||||||||
5515110026 | ||||||||
5515110027 | ||||||||
5515110029 | ||||||||
5515120011 | ||||||||
5515120012 | ||||||||
5515120014 | ||||||||
5515120019 | 棉、化纤及其混纺的机织物 | 米 | 各种规格 | 棉、化纤及其混纺的机织坯布 | 米 | 各种规格 | 1 | |
5515210011 | ||||||||
5515210012 | ||||||||
5515210013 | ||||||||
5515210014 | ||||||||
5515210019 | ||||||||
5515910011 | ||||||||
5515910012 | ||||||||
5515910014 | ||||||||
5515910019 | ||||||||
5516110000 | ||||||||
5516120000 | ||||||||
5516140000 | 棉、化纤及其混纺的机织物 | 米 | 各种规格 | 棉、化纤及其混纺的机织坯布 | 米 | 各种规格 | 1 | |
5516210010 | ||||||||
5516210020 | ||||||||
5516210030 | ||||||||
5516210040 | ||||||||
5516210090 | ||||||||
5516220010 | ||||||||
5516220020 | ||||||||
5516220040 | ||||||||
5516220090 | ||||||||
5516240010 | ||||||||
5516240020 | ||||||||
5516240030 | 棉、化纤及其混纺的机织物 | 米 | 各种规格 | 棉、化纤及其混纺的机织坯布 | 米 | 各种规格 | 1 | |
5516240040 | ||||||||
5516240090 | ||||||||
5516410010 | ||||||||
5516410020 | ||||||||
5516410030 | ||||||||
5516410040 | ||||||||
5516410050 | ||||||||
5516410060 | ||||||||
5516410070 | ||||||||
5516410090 | ||||||||
5516420010 | 棉、化纤及其混纺的机织物 | 米 | 各种规格 | 棉、化纤及其混纺的机织坯布 | 米 | 各种规格 | 1 | |
5516420020 | ||||||||
5516420040 | ||||||||
5516420050 | ||||||||
5516420060 | ||||||||
5516420070 | ||||||||
5516420090 | ||||||||
5516440010 | ||||||||
5516440020 | ||||||||
5516440030 | ||||||||
5516440040 | ||||||||
5516440050 | ||||||||
5516440060 | ||||||||
5516440070 | ||||||||
5516440090 |
标准文号:HDB/FZ057-2009
政策依据:海关总署、国家发展改革委联合公告2009年第78号 关于发布《不锈钢丝加工贸易单耗标准》等31项加工贸易单耗标准
备注:①本标准净耗计算公式:净耗=1/(1-缩布率);缩布率指预缩机的工艺缩率;缩布率是预缩工艺过程中给织物设定的经向缩率,缩布率不同于缩水率;
②本表未含起绒类和灯芯绒类商品;
③本标准净耗、工艺损耗率数值已按公定回潮率计算。
④商品编码:
