成品商品编号 | 成品名称 | 成品单位 | 成品规格(公支) | 原料商品编号 | 原料名称 | 原料单位 | 原料规格 | 净耗(千克/千克) | 工艺损耗率 (%) |
5107200000 | 精梳羊毛与化纤混纺机织纱 (染色纱) | 千克 | 纱支<60/2(或30/1) | 5105290001、5506100000、5506200000、5506300000、5506900000、5507000000 | 精梳羊毛条与化纤短纤条 | 千克 | 羊毛含量≤85% | 1 | 10.16 |
60/2(或30/1)≤纱支<80/2(或40/1) | 11.98 | ||||||||
纱支≥80/2(或40/1) | 14.13 | ||||||||
精梳羊毛与化纤混纺机织纱 ( 本色纱) | 千克 | 纱支<60/2(或30/1) | 精梳羊毛条与化纤短纤条 | 千克 | 羊毛含量≤85% | 1 | 8.33 | ||
60/2(或30/1)≤纱支<80/2(或40/1) | 9.72 | ||||||||
纱支≥80/2(或40/1) | 11.29 | ||||||||
5509520000 | 精梳羊毛与化纤混纺机织纱 (染色纱) | 千克 | 纱支<60/2(或30/1) | 5105290001、5506100000、5506200000、5506300000、5506900000、5507000000 | 精梳羊毛条与化纤短纤条 | 千克 | 羊毛含量≤85% | 1 | 10.16 |
60/2(或30/1)≤纱支<80/2(或40/1) | 11.98 | ||||||||
纱支≥80/2(或40/1) | 14.13 | ||||||||
精梳羊毛与化纤混纺机织纱 ( 本色纱) | 千克 | 纱支<60/2(或30/1) | 精梳羊毛条与化纤短纤条 | 千克 | 羊毛含量≤85% | 1 | 8.33 | ||
60/2(或30/1)≤纱支<80/2(或40/1) | 9.72 | ||||||||
纱支≥80/2(或40/1) | 11.29 | ||||||||
5509610000 | 精梳羊毛与化纤混纺机织纱 (染色纱) | 千克 | 纱支<60/2(或30/1) | 5105290001、5506100000、5506200000、5506300000、5506900000、5507000000 | 精梳羊毛条与化纤短纤条 | 千克 | 羊毛含量≤85% | 1 | 10.16 |
60/2(或30/1)≤纱支<80/2(或40/1) | 11.98 | ||||||||
纱支≥80/2(或40/1) | 14.13 | ||||||||
精梳羊毛与化纤混纺机织纱 ( 本色纱) | 千克 | 纱支<60/2(或30/1) | 精梳羊毛条与化纤短纤条 | 千克 | 羊毛含量≤85% | 1 | 8.33 | ||
60/2(或30/1)≤纱支<80/2(或40/1) | 9.72 | ||||||||
纱支≥80/2(或40/1) | 11.29 | ||||||||
5509910000 | 精梳羊毛与化纤混纺机织纱 (染色纱) | 千克 | 纱支<60/2(或30/1) | 5105290001、5506100000、5506200000、5506300000、5506900000、5507000000 | 精梳羊毛条与化纤短纤条 | 千克 | 羊毛含量≤85% | 1 | 10.16 |
60/2(或30/1)≤纱支<80/2(或40/1) | 11.98 | ||||||||
纱支≥80/2(或40/1) | 14.13 | ||||||||
精梳羊毛与化纤混纺机织纱 ( 本色纱) | 千克 | 纱支<60/2(或30/1) | 精梳羊毛条与化纤短纤条 | 千克 | 羊毛含量≤85% | 1 | 8.33 | ||
60/2(或30/1)≤纱支<80/2(或40/1) | 9.72 | ||||||||
纱支≥80/2(或40/1) | 11.29 | ||||||||
5510200000 | 精梳羊毛与化纤混纺机织纱 (染色纱) | 千克 | 纱支<60/2(或30/1) | 5105290001、5506100000、5506200000、5506300000、5506900000、5507000000 | 精梳羊毛条与化纤短纤条 | 千克 | 羊毛含量≤85% | 1 | 10.16 |
60/2(或30/1)≤纱支<80/2(或40/1) | 11.98 | ||||||||
纱支≥80/2(或40/1) | 14.13 | ||||||||
精梳羊毛与化纤混纺机织纱 ( 本色纱) | 千克 | 纱支<60/2(或30/1) | 精梳羊毛条与化纤短纤条 | 千克 | 羊毛含量≤85% | 1 | 8.33 | ||
60/2(或30/1)≤纱支<80/2(或40/1) | 9.72 | ||||||||
纱支≥80/2(或40/1) | 11.29 |
标准文号:HDB/FZ050-2009
政策依据:海关总署、国家发展改革委联合公告2009年第78号 关于发布《不锈钢丝加工贸易单耗标准》等31项加工贸易单耗标准
备注: 1、精梳羊毛与化纤混纺机织纱中,未经复精梳的小于60/2的本色纱的损耗率为6.45%;
2、本表中“净耗”为1是指精梳羊毛条与化纤短纤条经混纺加工后存在或者转化到混纺机织纱中混合条的净耗;
3、本标准净耗、工艺损耗率数值已按公定回潮率计算。