成品商品编号 | 成品名称 | 成品单位 | 成品规格 | 原料商品编号 | 原料名称 | 原料单位 | 原料规格 | 净耗(千克/台) | 工艺损耗率 (%) |
8418213000 | 压缩式家用型 冷藏电冰箱 (容积不超过50升) | 台 | 7209189000 | 冷轧板 | 千克 | 0.3毫米≦厚度<0.5毫米,常用厚度规格为0.4毫米、0.45毫米,宽度在600毫米及以上。 | 5.2 | 5.5 | |
7209179000 | 冷轧板 | 千克 | 0.5毫米≦厚度≦1毫米,常用厚度规格为0. 5毫米、0.6毫米、0.8毫米、1.0毫米,宽度在600毫米及以上。 | ||||||
3824909990 | 多次甲基多本基异氰酸酯 | 千克 | 深棕色粘稠液体,无颗粒杂质,无沉淀物。 | 1.0 | 2.5 | ||||
3903300000 | 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS) | 千克 | 颗粒状,不透明,本色制品呈象牙色,可以配色,成型收缩率低。 | 2.5 | 3 | ||||
3903190000 | 聚苯乙烯(HIPS) | 千克 | 颗粒状,不透明,具有良好的耐低温冲击性能,易加工成型,制品表面光泽度低。 |
标准文号:HDB/CY005-2009
政策依据:海关总署、国家发展改革委联合公告2009年第78号 关于发布《不锈钢丝加工贸易单耗标准》等31项加工贸易单耗标准
备注:1. 同一台电冰箱所耗用的冷轧板(商品编号7209189000)或冷轧板(商品编7209179000)的净耗为两种材料的合计;
2. 同一台电冰箱所耗用的ABS(商品编号3903300000)或HIPS(商品编号3903190000)的净耗为两种材料的合计。压缩式家用型冷藏电冰箱(容积不超过50升)加工贸易单耗标准
HDB/QB039-2009
序号 | 成 品 | 原 料 | 净耗 (千克/台) | 工艺损耗率 (%) | ||||||
名称 | 单位 | 商品编号 | 规格 | 名称 | 单位 | 商品编号 | 规格 | |||
1 | 压缩式家用型 冷藏电冰箱 (容积不超过50升) | 台 | 8418213000 | 冷轧板 | 千克 | 7209189000 | 0.3毫米≦厚度<0.5毫米,常用厚度规格为0.4毫米、0.45毫米,宽度在600毫米及以上。 | 5.2 | 5.5 | |
冷轧板 | 千克 | 7209179000 | 0.5毫米≦厚度≦1毫米,常用厚度规格为0. 5毫米、0.6毫米、0.8毫米、1.0毫米,宽度在600毫米及以上。 | |||||||
多次甲基多本基异氰酸酯 | 千克 | 3824909990 | 深棕色粘稠液体,无颗粒杂质,无沉淀物。 | 1.0 | 2.5 | |||||
丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS) | 千克 | 3903300000 | 颗粒状,不透明,本色制品呈象牙色,可以配色,成型收缩率低。 | 2.5 | 3 | |||||
聚苯乙烯(HIPS) | 千克 | 3903190000 | 颗粒状,不透明,具有良好的耐低温冲击性能,易加工成型,制品表面光泽度低。 |
注:1. 同一台电冰箱所耗用的冷轧板(商品编号7209189000)或冷轧板(商品编号7209179000)的净耗为两种材料的合计;
2. 同一台电冰箱所耗用的ABS(商品编号3903300000)或HIPS(商品编号3903190000)的净耗为两种材料的合计