?
成品商品编码 | 成品名称 | 成品单位 | 成品规格 | 原料名称 | 原料单位 | 原料商品编码 | 原料规格 | 印刷数量 | 单耗 | 损耗率 |
49021000 | 报纸 | 千克 | 762×580㎜ | 新闻纸 | 千克 | 48010000 | 46、48.8克/米2 | ≤10000 | 1 | 17% |
10000~20000 | 1 | 15% | ||||||||
20001~30000 | 1 | 13% | ||||||||
>30000 | 1 | 11% | ||||||||
49021000 | 报纸 | 千克 | 762×580㎜ | 胶版印刷涂布纸(铜版纸) | 千克 | 48101100 | 128-157克/米2 | ≤10000 | 1 | 16% |
10000~20000 | 1 | 14% | ||||||||
20001~30000 | 1 | 12% | ||||||||
>30000 | 1 | 10% |
标准文号:HDB/CY002-2000
政策依据:海关总署、国家经贸委关于下发《鞋盒、烟盒、胶卷盒加工贸易单耗标准(HDB/CY001-2000)》和《报纸加工贸易单耗标准(HDB/CY002-2000)》的通知(署税[2001]128号)
备注: