商品编号 | 成品名称 | 成品单位 | 品质规格 | 原料商品编号 | 原料名称 | 原料单位 | 品质规格 | 净耗(m3/ m3) | 工艺损耗率 (%) |
44091010 | 实木地板 | m3 | 长度:450m~1200mm 宽度:75mm~125mm 厚度:15mm~20mm | 44031000~44039990 | 原木 | m3 | 直径:≥300mm | 0.99 | 67.0 |
44031000~44039990 | 方料 | 55.0 | |||||||
44071010~44079990 | 整边板锯材 | 长度:≥470mm 宽度:≥83mm 厚度:≥18mm | 41.0 | ||||||
规格板锯材 | 33.0 | ||||||||
44091090 | 实木地板 | m3 | 长度:450m~1200mm 宽度:75mm~125mm 厚度:15mm~20mm | 44031000~44039990 | 原木 | m3 | 直径:≥300mm | 0.99 | 67.0 |
44031000~44039990 | 方料 | 55.0 | |||||||
44071010~44079990 | 整边板锯材 | 长度:≥470mm 宽度:≥83mm 厚度:≥18mm | 41.0 | ||||||
规格板锯材 | 33.0 | ||||||||
44092910 | 实木地板 | m3 | 长度:450m~1200mm 宽度:75mm~125mm 厚度:15mm~20mm | 44031000~44039990 | 原木 | m3 | 直径:≥300mm | 0.99 | 67.0 |
44031000~44039990 | 方料 | 55.0 | |||||||
44071010~44079990 | 整边板锯材 | 长度:≥470mm 宽度:≥83mm 厚度:≥18mm | 41.0 | ||||||
规格板锯材 | 33.0 | ||||||||
44092990 | 实木地板 | m3 | 长度:450m~1200mm 宽度:75mm~125mm 厚度:15mm~20mm | 44031000~44039990 | 原木 | m3 | 直径:≥300mm | 0.99 | 67.0 |
44031000~44039990 | 方料 | 55.0 | |||||||
44071010~44079990 | 整边板锯材 | 长度:≥470mm 宽度:≥83mm 厚度:≥18mm | 41.0 | ||||||
规格板锯材 | 33.0 |
标准文号:HDB/LY011-2013
政策依据:海关总署公告2013年第62号 发布37项加工贸易单耗标准
备注: