成品商品编号 | 成品名称 | 成品单位 | 成品规格 | 原料商品编号 | 原料名称 | 原料单位 | 原料规格 | 单耗 | 单位 |
2931901916 | 草甘膦原粉 (工艺:甘氨酸路线) | 千克 | 含量≥95% | 2912600000 | 多聚甲醛 | 千克 | ≥95% | 0.460 | 千克/千克 |
千克 | 含量≥95% | 2905110000 | 甲 醇 | 千克 | ≥99.5% | 1.650 | 千克/千克 | ||
千克 | 含量≥95% | 2922491090 | 甘 氨 酸 | 千克 | ≥98% | 0.585 | 千克/千克 | ||
草甘膦原粉 (工艺:二乙醇胺路线) | 千克 | 含量≥97% | 2922120001 | 二乙醇胺 | 千克 | ≥99% | 0.813 | 千克/千克 | |
草甘膦原粉 (工艺:亚氨基二乙腈路线) | 千克 | 含量≥97% | 2926909090 | 亚氨基二乙腈 | 千克 | ≥92% | 0.820 | 千克/千克 |
标准文号:HDB/SH061-2012
政策依据:海关总署公告2013年第24号 海关总署和国家发展改革委关于批准27项加工贸易单耗标准执行
备注: