成品商品编号 | 成品名称 | 成品单位 | 成品规格 | 原料商品编号 | 原料名称 | 原料单位 | 原料规格 | 净耗(千克/千克) | 工艺损耗率 (%) |
60019100 | 棉制拉绒针织布(单面拉绒) | 千克 | 宽度>30厘米 | 60041010、60049010 | 棉制弹力针织未整理布 | 千克 | 宽度>30厘米 | 1 | 4.5 |
60052100、60062100 | 棉制漂白或未漂白针织未整理布 | ||||||||
60052200、60062200 | 棉制染色针织未整理布 | ||||||||
60052300、60062300 | 棉制色织针织未整理布 | ||||||||
60052400、60062400 | 棉制印花针织未整理布 | ||||||||
60019200 | 合成纤维制拉绒针织布(单面拉绒) | 千克 | 宽度>30厘米 | 60041010、60049010 | 合成纤维制弹力针织未整理布 | 千克 | 宽度>30厘米 | 1 | 3.5 |
60052100、60062100 | 合成纤维制漂白或未漂白针织未整理布 | ||||||||
60052200、60062200 | 合成纤维制染色针织未整理布 | ||||||||
60052300、60062300 | 合成纤维制色织针织未整理布 | ||||||||
60052400、60062400 | 合成纤维制印花针织未整理布 | ||||||||
合成纤维制拉绒针织布(单面拉绒) | 千克 | 宽度>30厘米 | 60041040、60049040 | 人造纤维制弹力针织未整理布 | 千克 | 宽度>30厘米 | 1 | 4.0 | |
60054100、60064100 | 人造纤维制漂白或未漂白针织未整理布 | ||||||||
60054200、60064200 | 人造纤维制染色针织未整理布 | ||||||||
60054300、60064300 | 人造纤维制色织针织未整理布 | ||||||||
60054400、60064400 | 人造纤维制印花针织未整理布 |
标准文号:HDB/FZ061-2010
政策依据:海关总署、国家发展改革委联合公告2010年第50号关于发布《显示管用平板萌罩加工贸易单耗标准》等36项加工贸易单耗标准
备注:本标准净耗、工艺损耗率数值已按公定回潮率计算。