成品商品编号 | 成品名称 | 成品单位 | 成品规格 | 原料商品编号 | 原料名称 | 原料单位 | 原料规格 | 净耗(米/件) | 工艺损耗率 (%) |
63022190 | 中式本料装饰边枕套(素色) | 件 | 66厘米×50厘米 | 54075100、54075200、54075300、54075400、54076100、54076900、54077100、54077200、54077300、54077400、54078100、54078200、54078300、54078400、54081000、54082110、54082120、54082190、54082210、54082220、54082290、54082310、54082320、54082390、54082410、54082420、54082490、55151100、55151200、55152100、55159100、55161100、55161200、55161300、55161400、55162100、55162200、55162300、55162400、55164100、55164200、55164300、55164400、58012100、58012200、58012300、58012400、58012500、58012600、58013100、58013200、58013300、58013400、58013500、58013600及5208、5209、5210、5211、5212、5512、5513、5514品目项下全部商品编号 | 棉制、化纤制及棉与化纤混纺机织物 | 米 | 各种门幅 | 1.92 | 3.22 |
74厘米×48厘米 | 2.08 | ||||||||
90厘米×50厘米 | 2.40 | ||||||||
西式枕套(素色) | 件 | 66厘米×50厘米 | 棉制、化纤制及棉与化纤混纺机织物 | 米 | 各种门幅 | 1.76 | 3.22 | ||
74厘米×48厘米 | 1.92 | ||||||||
90厘米×50厘米 | 2.24 | ||||||||
63022290 | 中式本料装饰边枕套(素色) | 件 | 66厘米×50厘米 | 棉制、化纤制及棉与化纤混纺机织物 | 米 | 各种门幅 | 1.92 | 3.22 | |
74厘米×48厘米 | 2.08 | ||||||||
90厘米×50厘米 | 2.40 | ||||||||
西式枕套(素色) | 件 | 66厘米×50厘米 | 棉制、化纤制及棉与化纤混纺机织物 | 米 | 各种门幅 | 1.76 | 3.22 | ||
74厘米×48厘米 | 1.92 | ||||||||
90厘米×50厘米 | 2.24 | ||||||||
63023199 | 中式本料装饰边枕套(素色) | 件 | 66厘米×50厘米 | 棉制、化纤制及棉与化纤混纺机织物 | 米 | 各种门幅 | 1.92 | 3.22 | |
74厘米×48厘米 | 2.08 | ||||||||
90厘米×50厘米 | 2.40 | ||||||||
西式枕套(素色) | 件 | 66厘米×50厘米 | 棉制、化纤制及棉与化纤混纺机织物 | 米 | 各种门幅 | 1.76 | 3.22 | ||
74厘米×48厘米 | 1.92 | ||||||||
90厘米×50厘米 | 2.24 | ||||||||
63023290 | 中式本料装饰边枕套(素色) | 件 | 66厘米×50厘米 | 棉制、化纤制及棉与化纤混纺机织物 | 米 | 各种门幅 | 1.92 | 3.22 | |
74厘米×48厘米 | 2.08 | ||||||||
90厘米×50厘米 | 2.40 | ||||||||
西式枕套(素色) | 件 | 66厘米×50厘米 | 棉制、化纤制及棉与化纤混纺机织物 | 米 | 各种门幅 | 1.76 | 3.22 | ||
74厘米×48厘米 | 1.92 | ||||||||
90厘米×50厘米 | 2.24 |
标准文号:HDB/FZ059-2010
政策依据:海关总署、国家发展改革委联合公告2010年第50号关于发布《显示管用平板萌罩加工贸易单耗标准》等36项加工贸易单耗标准
备注: 本标准仅适用于普通枕套产品,不包括拼接、打褶、对花、对条工艺的枕套类产品。