成品商品编号 | 成品名称 | 成品单位 | 成品规格 | 原料商品编号 | 原料名称 | 原料单位 | 原料规格(幅宽:米) | 单耗 (米/件) |
62121010 | 1/2杯胸罩 | 件 | 亚码 | 60041010、60041030、60041040、 60049010、60049030、60049040、 60052100、60052200、60052300、 60052400、60053100、60053200、 60053300、60053400、60054100、 60054200、60054300、60054400、 60062100、60062200、60062300、 60062400、60063100、60063200、 60063300、60063400、60064100、 60064200、60064300、60064400 | 棉制及化纤制针织织物 | 米 | 1.5 | 0.116 |
欧码 | 0.125 | |||||||
3/4杯胸罩 | 亚码 | 0.120 | ||||||
欧码 | 0.131 | |||||||
全罩杯胸罩 | 亚码 | 0.134 | ||||||
欧码 | 0.145 | |||||||
62121090 | 1/2杯胸罩 | 件 | 亚码 | 棉制及化纤制针织织物 | 米 | 1.5 | 0.116 | |
欧码 | 0.125 | |||||||
3/4杯胸罩 | 亚码 | 0.120 | ||||||
欧码 | 0.131 | |||||||
全罩杯胸罩 | 亚码 | 0.134 | ||||||
欧码 | 0.145 |
标准文号:HDB/FZ063-2010
政策依据:海关总署、国家发展改革委联合公告2010年第50号关于发布《显示管用平板萌罩加工贸易单耗标准》等36项加工贸易单耗标准
备注:本标准适用于单一、单层原料(仅指罩杯、鸡心、侧比、侧翼四部分)的胸罩产品。
其中罩杯占胸罩单耗量的57%(上碗杯占罩杯的1/3,下碗杯占罩杯的2/3),鸡心占3%,侧比占17%,侧翼占23%。