成品商品编号 | 成品名称 | 成品单位 | 成品规格 | 原料商品编号 | 原料名称 | 原料单位 | 原料规格 | 净耗(千克/千克) | 工艺损耗率 (%) |
60062300 | 棉制纬编色织针织物(不切边) | 千克 | 筒状或平幅状 宽度>30厘米 | 5205品目项下全部商品编号 | 纯棉纱线 | 千克 | 各分特 | 1 | 15.2 |
棉制纬编色织针织物(不切边) | 纯棉色纱线 | 1 | 7.8 | ||||||
棉制纬编色织针织物(不切边) | 5206品目项下全部商品编号 | 棉混纺纱线 | 1 | 12.9 | |||||
棉制纬编色织针织物(不切边) | 棉混纺色纱线 | 1 | 7.8 | ||||||
棉制纬编色织针织物(切边) | 5205品目项下全部商品编号 | 纯棉纱线 | 1 | 16.9 | |||||
棉制纬编色织针织物(切边) | 纯棉色纱线 | 1 | 9.7 | ||||||
棉制纬编色织针织物(切边) | 5206品目项下全部商品编号 | 棉混纺纱线 | 1 | 14.7 | |||||
棉制纬编色织针织物(切边) | 棉混纺色纱线 | 1 | 9.7 | ||||||
60063300 | 合成纤维制纬编色织针织物(不切边) | 千克 | 筒状或平幅状 宽度>30厘米 | 54023310、54023390、54024600、54024700、54025200、54026200、54041100、54041900 | 合成纤维制长丝纱线 | 千克 | 各分特 | 1 | 15.2 |
合成纤维制纬编色织针织物(不切边) | 合成纤维制长丝色纱线 | 1 | 7.8 | ||||||
合成纤维制纬编色织针织物(不切边) | 55092100、55092200 55095100、55095200 55095300、55095900 | 合成纤维制短纤纱线 | 1 | 12.9 | |||||
合成纤维制纬编色织针织物(不切边) | 合成纤维制短纤色纱线 | 1 | 7.8 | ||||||
合成纤维制纬编色织针织物(切边) | 54023310、5402339054024600、54024700 54025200、54026200 54041100、54041900 | 合成纤维制长丝纱线 | 1 | 16.9 | |||||
合成纤维制纬编色织针织物(切边) | 合成纤维制长丝色纱线 | 1 | 9.7 | ||||||
合成纤维制纬编色织针织物(切边) | 55092100、55092200、 55095100、55095200、 55095300、55095900 | 合成纤维制短纤纱线 | 1 | 14.7 | |||||
合成纤维制纬编色织针织物(切边) | 合成纤维制短纤色纱线 | 1 | 9.7 | ||||||
60064300 | 人造纤维制纬编色织针织物(不切边) | 千克 | 筒状或平幅状 宽度>30厘米 | 5510品目项下 全部商品编号 | 人造纤维制纱线 | 千克 | 各分特 | 1 | 16.1 |
人造纤维制纬编色织针织物(不切边) | 人造纤维制色纱线 | 1 | 7.8 | ||||||
人造纤维制纬编色织针织物(切边) | 人造纤维制纱线 | 1 | 17.8 | ||||||
人造纤维制纬编色织针织物(不切边) | 人造纤维制色纱线 | 1 | 9.7 |
标准文号:HDB/FZ066-2010
政策依据:海关总署、国家发展改革委联合公告2010年第50号关于发布《显示管用平板萌罩加工贸易单耗标准》等36项加工贸易单耗标准
备注:1、如同一个合同中,订单批量≤500千克的产品,在相对应的工艺损耗率数值基础上增加1%。
2、本标准净耗、工艺损耗率数值已按公定回潮率计算。