成品商品编号 | 成品名称 | 成品单位 | 成品规格 | 原料商品编号 | 原料名称 | 原料单位 | 原料规格 | 工艺损耗率 (%) |
74182000 | 龙头组件 | 套 | 各种规格 | 74032100 | 黄铜 | 千克 | 含铜量57%~65% | 25.13 |
恒温阀组件 | 套 | 各种规格 | 74072100 | 铜棒 | 千克 | 含铜量57%~65% | 30.30 | |
分水阀组件 | 套 | 各种规格 | 74072100 | 铜棒 | 千克 | 含铜量57%~65% | 25.72 | |
固定座组件 | 套 | 各种规格 | 74072100 | 铜棒 | 千克 | 含铜量57%~65% | 21.04 | |
头部花洒组件 | 套 | 各种规格 | 74091900 | 铜板 | 千克 | 含铜量57%~65% | 29.17 | |
铜管组件 | 套 | 各种规格 | 74112190 | 铜管 | 千克 | 含铜量57%~65% | 12.64 |
标准文号:HDB/JC013-2010
政策依据:海关总署、国家发展改革委联合公告2010年第50号关于发布《显示管用平板萌罩加工贸易单耗标准》等36项加工贸易单耗标准
备注:本单耗标准中的铜质淋浴器组件应满足JC/T760-2008《浴盆及淋浴水嘴》对产品质量的要求,损耗中含有形损耗。