成品商品编号 | 成品名称 | 成品单位 | 成品规格 | 原料商品编号 | 原料名称 | 原料单位 | 净耗(千克/个) | 工艺损耗率 (%) |
87085071 | 桥壳 | 个 | 654(65马力/4轮驱动) | 7201 | 非合金生铁 | 千克 | 49.5 | 11.61 |
锥支座 | 7203 | 球墨铸铁 | 10.4 | 8.77 | ||||
右转向节 | 7206 | 中碳钢 | 8.90 | 16.04 | ||||
左转向节 | 7.40 | 19.57 | ||||||
行星架 | 中碳钢 | 5.60 | 16.42 | |||||
差速器 | 中碳钢 | 3.40 | 24.44 | |||||
圆锥形齿轮 | 7228 | 齿轮钢 | 1.70 | 冷挤压加工:10.00 | ||||
插齿机加工:40.00 | ||||||||
桥壳 | 个 | 804(80马力/4轮驱动) | 7201 | 球墨铸铁 | 千克 | 61.50 | 6.82 | |
锥支座 | 球墨铸铁 | 21.30 | 10.32 | |||||
右转向节 | 7206 | 中碳钢 | 19.00 | 11.63 | ||||
左转向节 | 17.00 | 15.00 | ||||||
行星架 | 中碳钢 | 8.10 | 10.99 | |||||
差速器 | 中碳钢 | 5.10 | 25.00 | |||||
圆锥形齿轮 | 7228 | 齿轮钢 | 2.41 | 冷挤压加工:10.00 | ||||
插齿机加工:40.00 |
标准文号:HDB/JB012-2010
政策依据:海关总署、国家发展改革委联合公告2010年第50号关于发布《显示管用平板萌罩加工贸易单耗标准》等36项加工贸易单耗标准
备注