成品商品编号 | 成品名称 | 成品单位 | 成品规格(长×宽) | 原料商品编号 | 原料名称 | 原料单位 | 原料规格(宽×厚) | 工艺损耗率 (%) |
84807100 | 塑料注射模模架 | 副 | 100mm×100mm | 72092500 72111400 72191100 72201100 | 平板轧材 | 吨 | 45#轧制钢板 | 36.36 |
125mm×125mm | 平板轧材 | 吨 | 30.77 | |||||
160mm×160mm | 平板轧材 | 吨 | 25.94 | |||||
200mm×180mm | 平板轧材 | 吨 | 24.46 | |||||
200mm×200mm | 平板轧材 | 吨 | 25.95 | |||||
250mm×250mm | 平板轧材 | 吨 | 25.30 | |||||
450mm×250mm | 平板轧材 | 吨 | 24.14 | |||||
315mm×315mm | 平板轧材 | 吨 | 25.43 | |||||
560mm×315mm | 平板轧材 | 吨 | 26.05 | |||||
355mm×355mm | 平板轧材 | 吨 | 25.56 | |||||
630mm×355mm | 平板轧材 | 吨 | 25.51 | |||||
400mm×400mm | 平板轧材 | 吨 | 24.68 | |||||
450mm×450mm | 平板轧材 | 吨 | 24.64 | |||||
630mm×450mm | 平板轧材 | 吨 | 22.58 | |||||
500mm×500mm | 平板轧材 | 吨 | 23.48 | |||||
710mm×500mm | 平板轧材 | 吨 | 21.71 | |||||
560mm×560mm | 平板轧材 | 吨 | 21.09 | |||||
900mm×560mm | 平板轧材 | 吨 | 19.60 | |||||
630mm×630mm | 平板轧材 | 吨 | 17.74 | |||||
710mm×710mm | 平板轧材 | 吨 | 17.56 | |||||
800mm×800mm | 平板轧材 | 吨 | 15.39 | |||||
900mm×900mm | 平板轧材 | 吨 | 14.44 | |||||
1000mm×1000mm | 平板轧材 | 吨 | 14.62 | |||||
1600mm×1000mm | 平板轧材 | 吨 | 13.58 | |||||
1250mm×1250mm | 平板轧材 | 吨 | 15.10 | |||||
2000mm×1250mm | 平板轧材 | 吨 | 14.48 |
标准文号:HDB/JB010-2010
政策依据:海关总署、国家发展改革委联合公告2010年第50号关于发布《显示管用平板萌罩加工贸易单耗标准》等36项加工贸易单耗标准
备注: