成品商品编号 | 成品名称 | 成品单位 | 成品规格 | 原料商品编号 | 原料名称 | 原料单位 | 原料规格 | 单耗(千克/千只) |
39262011 | 聚氯乙烯手套 | 千只 | 净重5.5~6克/只,S号 | 39041010 39042100 | 聚氯乙烯粉/糊树脂 | 千克 | 3.287 | |
29173200 29173300 | 邻苯二甲酸二辛酯/邻苯二甲酸二异壬酯 | 2.827 | ||||||
29156000 | 2,2,4-三甲基1,3-戊二醇二异丁酸酯 | 0.540 | ||||||
38123090 | 钙锌稳定剂 | 0.082 | ||||||
15180000 | 环氧大豆油 | 0.109 | ||||||
净重6~6.5克/只,M号 | 39041010 39042100 | 聚氯乙烯粉/糊树脂 | 千克 | 3.050 | ||||
29173200 29173300 | 邻苯二甲酸二辛酯/邻苯二甲酸二异壬酯 | 0.661 | ||||||
29156000 | 2,2,4-三甲基1,3-戊二醇二异丁酸酯 | 0.089 | ||||||
38123090 | 钙锌稳定剂 | 0.126 | ||||||
15180000 | 环氧大豆油 | 3.050 | ||||||
净重6.5~7.5克/只,L号 | 39041010 39042100 | 聚氯乙烯粉/糊树脂 | 千克 | 4.109 | ||||
29173200 29173300 | 邻苯二甲酸二辛酯/邻苯二甲酸二异壬酯 | 3.487 | ||||||
29156000 | 2,2,4-三甲基1,3-戊二醇二异丁酸酯 | 0.698 | ||||||
38123090 | 钙锌稳定剂 | 0.100 | ||||||
15180000 | 环氧大豆油 | 0.151 | ||||||
净重7.5~8克/只,XL号 | 39041010 39042100 | 聚氯乙烯粉/糊树脂 | 千克 | 4.465 | ||||
29173200 29173300 | 邻苯二甲酸二辛酯/邻苯二甲酸二异壬酯 | 3.840 | ||||||
29156000 | 2,2,4-三甲基1,3-戊二醇二异丁酸酯 | 0.722 | ||||||
38123090 | 钙锌稳定剂 | 0.109 | ||||||
15180000 | 环氧大豆油 | 0.159 |
标准文号:HDB/QB061-2011
政策依据:海关总署公告2011年第38号 关于执行《1KV以下铜芯聚合物绝缘电线加工贸易单耗标准》等43项加工贸易单耗标准
备注:当成品型号与成品净重不符时,以净重范围核定单耗。