成品商品编号 | 成品名称 | 成品单位 | 成品规格 | 原料商品编号 | 原料名称 | 原料单位 | 原料规格 | 净耗(千克/千克) | 工艺损耗率 (%) |
39041090 | 聚氯乙烯纯粉 | 千克 | 通用型 | 29012100 | 乙烯 | 千克 | 纯度≥99.9% | 0.448 | 6.67 |
聚氯乙烯纯粉 | 千克 | 通用型 | 29031500 | 1,2-二氯乙烷 | 千克 | 纯度≥99.8% | 1.584 | 5.15 | |
聚氯乙烯纯粉 | 千克 | 通用型 | 29012100 | 乙烯 | 千克 | 纯度≥99.9% | 0.224 | 6.67 | |
29031500 | 1,2-二氯乙烷 | 千克 | 纯度≥99.8% | 0.792 | 5.15 | ||||
聚氯乙烯纯粉(与乙炔联合法) | 千克 | 通用型 | 29031500 | 1,2-二氯乙烷 | 千克 | 纯度≥99.8% | 0.792 | 7.90 | |
聚氯乙烯纯粉 | 千克 | 通用型 | 29032100 | 氯乙烯 | 千克 | 纯度≥99.9% | 1.000 | 1.48 |
标准文号:HDB/SH046-2011
政策依据海关总署公告2011年第38号 关于执行《1KV以下铜芯聚合物绝缘电线加工贸易单耗标准》等43项加工贸易单耗标准
备注:本单耗标准中的乙烯应符合GB/T 7715-2003《工业用乙烯》国家标准;本单耗标准中的聚氯乙烯纯粉(也称为聚氯乙烯树脂)应符合GB5761-2006《悬浮法通用型聚氯乙烯树脂》国家标准。