成品商品编号 | 成品名称 | 成品单位 | 成品规格(长×宽×高) | 原料商品编号 | 原料名称 | 原料单位 | 原料规格 | 成品内电极层数 | 净耗 (克/千只) | 工艺损耗率 (%) |
8532241000 | 片式多层瓷介电容器(MLCC) | 千只 | 英制:0805型 公制:(2.0 mm×1.2 mm×0.6mm) | 3824909903 | 端浆 (铜浆) | 克 | 含铜60-75%,玻璃5-10%,固形树脂5-10%,其它溶剂20-30% | ≤27层 | 0.54 | 38 |
3824909903 | 内浆 (镍浆) | 克 | 含镍40-53%、固体添加物(如钛酸钡)5-10%、固形树脂1-10%、其他溶剂40-47% | ≤27层 | 0.66 | 54 | ||||
2507009000 | 瓷粉 | 克 | 含铜60-75%,玻璃5-10%,固形树脂5-10%,其它溶剂20-30% | ≤27层 | 0.54 | 38 | ||||
8532241000 | 片式多层瓷介电容器(MLCC) | 千只 | 英制:0805型 公制:(2.0 mm×1.2 mm×0.85mm) | 3824909903 | 端浆 (铜浆) | 克 | 含铜60-75%,玻璃5-10%,固形树脂5-10%,其它溶剂20-30% | ≤400层 | 0.62 | 38 |
3824909903 | 或:端浆 (镍浆) | 克 | 含镍40-53%、固体添加物(如钛酸钡)5-10%、固形树脂1-10%、其他溶剂40-47% | ≤130层 | 0.73 | 50 | ||||
3824909903 | 内浆 (镍浆) | 克 | 含镍40-53%、固体添加物(如钛酸钡)5-10%、固形树脂1-10%、其他溶剂40-47% | ≤100层 | 2.50 | 54 | ||||
101-200(含)层 | 5.02 | 54 | ||||||||
201-300(含)层 | 7.65 | 54 | ||||||||
301-400(含)层 | 10.20 | 54 | ||||||||
2507009000 | 内浆 | 克 | 含90-99%的钛酸钡 | ≤400层 | 14.83 | 30 | ||||
8532241000 | 片式多层瓷介电容器(MLCC) | 千只 | 英制:0805型 公制:(2.0 mm×1.2 mm×1.15mm) | 3824909903 | 端浆 (铜浆) | 克 | 含铜60-75%,玻璃5-10%,固形树脂5-10%,其它溶剂20-30% | ≤200层 | 0.79 | 38 |
3824909903 | 内浆 (镍浆) | 克 | 含镍40-53%、固体添加物(如钛酸钡)5-10%、固形树脂1-10%、其他溶剂40-47% | ≤100层 | 2.53 | 54 | ||||
101-200(含)层 | 5.07 | 54 | ||||||||
2507009000 | 瓷粉 | 克 | 含90-99%的钛酸钡 | ≤200层 | 18.59 | 30 | ||||
8532241000 | 片式多层瓷介电容器(MLCC) | 千只 | 英制:0805型 公制:(2.0 mm×1.2 mm×1.25mm) | 3824909903 | 端浆 (铜浆) | 克 | 含铜60-75%,玻璃5-10%,固形树脂5-10%,其它溶剂20-30% | ≤350层 | 0.89 | 38 |
3824909903 | 或:端浆 (镍浆) | 克 | 含镍40-53%、固体添加物(如钛酸钡)5-10%、固形树脂1-10%、其他溶剂40-47% | ≤266层 | 0.76 | 50 | ||||
3824909903 | 内浆 (镍浆) | 克 | 含镍40-53%、固体添加物(如钛酸钡)5-10%、固形树脂1-10%、其他溶剂40-47% | ≤100层 | 2.52 | 54 | ||||
101-200(含)层 | 5.07 | 54 | ||||||||
201-300(含)层 | 7.65 | 54 | ||||||||
301-350(含)层 | 8.93 | 54 | ||||||||
2507009000 | 瓷粉 | 克 | 含90-99%的钛酸钡 | ≤350层 | 21.67 | 30 | ||||
8532241000 | 片式多层瓷介电容器(MLCC) | 千只 | 英制:0603型 公制:(1.6 mm×0.8 mm×0.8mm) | 3824909903 | 端浆 (铜浆) | 克 | 含铜60-75%,玻璃5-10%,固形树脂5-10%,其它溶剂20-30% | ≤300层 | 0.29 | 40 |
3824909903 | 或:端浆(镍浆) | 克 | 含镍40-53%、固体添加物(如钛酸钡)5-10%、固形树脂1-10%、其他溶剂40-47% | ≤185层 | 0.25 | 50 | ||||
3824909903 | 内浆 (镍浆) | 克 | 含镍40-53%、固体添加物(如钛酸钡)5-10%、固形树脂1-10%、其他溶剂40-47% | ≤50层 | 0.38 | 58 | ||||
51-100(含)层 | 0.76 | 58 | ||||||||
101-200(含)层 | 1.47 | 58 | ||||||||
201-300(含)层 | 2.20 | 58 | ||||||||
2507009000 | 瓷粉 | 克 | 含90-99%的钛酸钡 | ≤300层 | 7.11 | 35 | ||||
8532241000 | 片式多层瓷介电容器(MLCC) | 千只 | 英制:0402型 公制:(1.0 mm×0.5 mm×0.5mm) | 3824909903 | 端浆 (铜浆) | 克 | 含铜60-75%,玻璃5-10%,固形树脂5-10%,其它溶剂20-30% | ≤200层 | 0.11 | 42 |
3824909903 | 或:端浆 (镍浆) | 克 | 含镍40-53%、固体添加物(如钛酸钡)5-10%、固形树脂1-10%、其他溶剂40-47% | ≤110层 | 0.12 | 53 | ||||
3824909903 | 内浆 (镍浆) 瓷粉 | 克 克 | 含镍40-53%、固体添加物(如钛酸钡)5-10%、固形树脂1-10%、其他溶剂40-47% | ≤50层 | 0.16 | 62 | ||||
51-100(含)层 | 0.33 | 62 | ||||||||
101-200(含)层 | 0.66 | 62 | ||||||||
2507009000 | 瓷粉 | 克 | 含90-99%的钛酸钡 | ≤200层 | 1.87 | 40 | ||||
8532241000 | 片式多层瓷介电容器(MLCC) | 千只 | 英制:0201型 公制:(0.6 mm×0.3 mm×0.3mm) | 3824909903 | 端浆 (铜浆) | 克 | 含铜60-75%,玻璃5-10%,固形树脂5-10%,其它溶剂20-30% | ≤100层 | 0.02 | 60 |
3824909903 | 内浆 (镍浆) | 克 | 含镍40-53%、固体添加物(如钛酸钡)5-10%、固形树脂1-10%、其他溶剂40-47% | ≤50层 | 0.07 | 79 | ||||
51-100(含)层 | 0.13 | 79 | ||||||||
2507009000 | 瓷粉 | 克 | 含90-99%的钛酸钡 | ≤100层 | 0.41 | 60 |
标准文号:HDB/YD012-2011
政策依据:海关总署公告2011年第38号 关于执行《1KV以下铜芯聚合物绝缘电线加工贸易单耗标准》等43项加工贸易单耗标准
备注: