成品商品编号 | 成品名称 | 成品单位 | 成品规格 | 原料商品编号 | 原料名称 | 原料单位 | 原料规格(宽) | 净耗(千克/千克) | 工艺损耗率 (%) |
8503009090 | 吊扇马达用定子、转子 | 千克 | F153 mm×F130 mm厚度12 mm 轴孔15.05 mm | 7226190000 | 硅电钢板 | 千克 | 288mm-290mm | 1 | 45.4 |
F153 mm×F130 mm厚度12.5 mm 轴孔17.2 mm | 7226190000 | 硅电钢板 | 千克 | 288mm -290 mm | 1 | 45.6 | |||
F172 mm×F145 mm厚度20 mm 轴孔17.2 mm | 7226190000 | 硅电钢板 | 千克 | 323mm -325 mm | 1 | 43.4 | |||
F172 mm×F145 mm厚度20 mm 轴孔19.1 mm | 7226190000 | 硅电钢板 | 千克 | 323mm -325 mm | 1 | 44.3 | |||
F188 mm×F161 mm厚度20 mm 轴孔17.2 mm | 7226190000 | 硅电钢板 | 千克 | 353mm -355 mm | 1 | 44.0 | |||
F188 mm×F161 mm厚度20 mm 轴孔19.2 mm | 7226190000 | 硅电钢板 | 千克 | 353mm -355 mm | 1 | 44.2 |
标准文号:HDB/YB015-2011
政策依据:海关总署公告2011年第38号 关于执行《1KV以下铜芯聚合物绝缘电线加工贸易单耗标准》等43项加工贸易单耗标准
备注: