成品商品编号 | 成品名称 | 成品单位 | 成品规格(长×宽) | 原料商品编号 | 原料名称 | 原料单位 | 原料规格 | 净耗 | 净耗单位 | 工艺损耗率 (%) |
3818009000 | 多晶硅片 | 片 | 156 mm×156 mm(厚度180微米) | 2804619019 | 多晶硅 | 千克 | 含量:99.99%-99.999% | 0.0102 | 千克/片 | 51 |
156 mm×156 mm(厚度200微米) | 2804619019 | 多晶硅 | 千克 | 含量:99.99%-99.999% | 0.0113 | 千克/片 | 51 | |||
156 mm×156 mm(厚度220微米) | 2804619019 | 多晶硅 | 千克 | 含量:99.99%-99.999% | 0.0125 | 千克/片 | 51 | |||
8541402000 | 多晶硅太阳能光电池 | 个 | 156 mm×156 mm | 3818009000 | 多晶硅片 | 片 | 长156mm×宽156mm | 1 | 片/个 | 2 |
8541409000 | 多晶硅太阳能光伏组件 | 个 | 1310 mm×990 mm1335 mm×990 mm | 8541402000 | 多晶硅太阳能光电池 | 个 | 长156mm×宽156mm | 48 | 个/个 | 1.5 |
1650 mm×990 mm1650mm×1030mm | 8541402000 | 多晶硅太阳能光电池 | 个 | 长156mm×宽156mm | 60 | 个/个 | 1.5 | |||
1310 mm×990 mm1335 mm×990 mm (厚度180微米) | 2804619019 | 多晶硅 | 千克 | 含量:99.99%-99.999% | 0.4896 | 千克/个 | 52.7 | |||
1310 mm×990 mm1335 mm×990 mm (厚度200微米) | 2804619019 | 多晶硅 | 千克 | 含量:99.99%-99.999% | 0.5424 | 千克/个 | 52.7 | |||
1310 mm×990 mm1335 mm×990 mm (厚度220微米) | 2804619019 | 多晶硅 | 千克 | 含量:99.99%-99.999% | 0.6 | 千克/个 | 52.7 | |||
1650 mm×990 mm1650 mm×1030 mm (厚度180微米) | 2804619019 | 多晶硅 | 千克 | 含量:99.99%-99.999% | 0.612 | 千克/个 | 52.7 | |||
1650 mm×990 mm1650 mm×1030 mm (厚度200微米) | 2804619019 | 多晶硅 | 千克 | 含量:99.99%-99.999% | 0.678 | 千克/个 | 52.7 | |||
1650 mm×990 mm1650 mm×1030 mm (厚度220微米) | 2804619019 | 多晶硅 | 千克 | 含量:99.99%-99.999% | 0.75 | 千克/个 | 52.7 |
标准文号:HDB/YD014-2011
政策依据:海关总署公告2011年第38号 关于执行《1KV以下铜芯聚合物绝缘电线加工贸易单耗标准》等43项加工贸易单耗标准
备注: