成品商品编号 | 成品名称 | 成品单位 | 成品规格 | 原料商品编号 | 原料名称 | 原料单位 | 原料规格 | 净耗(千克/个) | 工艺损耗率 (%) |
87089110 | 铝塑汽车散热器 | 个 | 1995 | 76061230 | 铝合金带材 | 千克 | 厚度:0.28 mm ≤厚度≤0.30mm | 3.73 | 4 |
铝塑汽车散热器 | 1520 | 76061230 | 铝合金带材 | 3.07 | |||||
铝塑汽车散热器 | 2171 | 76061230 | 铝合金带材 | 4.15 | |||||
铝塑汽车散热器 | 1453 | 76061230 | 铝合金带材 | 1.31 | |||||
铝塑汽车散热器 | 1693 | 76061230 | 铝合金带材 | 1.87 | |||||
铝塑汽车散热器 | 1522 | 76061230 | 铝合金带材 | 1.88 | |||||
铝塑汽车散热器 | 1552 | 76061230 | 铝合金带材 | 2.15 | |||||
铝塑汽车散热器 | 161 | 76061230 | 铝合金带材 | 1.73 | |||||
铝塑汽车散热器 | 1494 | 76061230 | 铝合金带材 | 0.62 | |||||
铝塑汽车散热器 | 2330 | 76061220 | 铝合金带材 | 0.99 |
标准文号:HDB/JB015-2011
政策依据:海关总署公告2011年第38号 关于执行《1KV以下铜芯聚合物绝缘电线加工贸易单耗标准》等43项加工贸易单耗标准
备注:此标准仅适用于“O”型散热管。