成品商品编号 | 成品名称 | 成品单位 | 成品规格 | 原料商品编号 | 原料名称 | 原料单位 | 原料规格 | 净耗(克/套) | 工艺损耗率 (%) |
39264000 | 工艺指甲① | 套 | 手指甲/24片装 | 39033090 | ABS树脂 | 克 | 2.62 | 40.0 | |
套 | 手指甲/28片装 | 39033090 | ABS树脂 | 克 | 3.46 | 30.9 | |||
套 | 脚趾甲/24片装 | 39033090 | ABS树脂 | 克 | 2.18 | 35.2 | |||
套 | 脚趾甲/28片装 | 39033090 | ABS树脂 | 克 | 2.67 | 33.7 | |||
工艺指甲② | 套 | 手指甲/24片装 | 39033090 | ABS树脂 | 克 | 3.12 | 42.8 | ||
套 | 手指甲/28片装 | 39033090 | ABS树脂 | 克 | 3.52 | 41.6 | |||
套 | 脚趾甲/24片装 | 39033090 | ABS树脂 | 克 | 2.59 | 46.8 | |||
套 | 脚趾甲/28片装 | 39033090 | ABS树脂 | 克 | 2.91 | 46.1 | |||
3926909090 | 工艺指甲① | 套 | 手指甲/24片装 | 39033090 | ABS树脂 | 克 | 2.62 | 40.0 | |
套 | 手指甲/28片装 | 39033090 | ABS树脂 | 克 | 3.46 | 30.9 | |||
套 | 脚趾甲/24片装 | 39033090 | ABS树脂 | 克 | 2.18 | 35.2 | |||
套 | 脚趾甲/28片装 | 39033090 | ABS树脂 | 克 | 2.67 | 33.7 | |||
工艺指甲② | 套 | 手指甲/24片装 | 39033090 | ABS树脂 | 克 | 3.12 | 42.8 | ||
套 | 手指甲/28片装 | 39033090 | ABS树脂 | 克 | 3.52 | 41.6 | |||
套 | 脚趾甲/24片装 | 39033090 | ABS树脂 | 克 | 2.59 | 46.8 | |||
套 | 脚趾甲/28片装 | 39033090 | ABS树脂 | 克 | 2.91 | 46.1 |
标准文号:HDB/QB059-2011
政策依据:海关总署公告2011年第38号 关于执行《1KV以下铜芯聚合物绝缘电线加工贸易单耗标准》等43项加工贸易单耗标准
备注:
①为单色注塑工艺生产,边角料不回收使用。
②为双色注塑工艺生产,边角料不回收使用。