成品商品编号 | 成品名称 | 成品单位 | 成品规格 | 原料商品编号 | 原料名称 | 原料单位 | 原料规格 | 净耗 | 单位 | 工艺损耗率 (%) |
7315119000 | 传动链条 | 千克 | 基准节距1英寸,带滚子 | 7211190000 | 非合金钢热轧钢带 | 千克 | 宽度小于600毫米,厚度小于4毫米 | 1 | 千克/千克 | 43 |
7226999090 | 合金钢冷轧钢带 | 宽度小于600毫米 | 3 | |||||||
7229909000 | 合金钢丝 | 含C 0.18~0.43%,Cr0.6~1.2%,未镀涂层 | 4 | |||||||
7217100000 | 非合金钢丝 | 含C 0.35~0.39%, Mn0.6~0.9%,未镀涂层 | 25 | |||||||
传动链条 | 千克 | 基准节距1英寸,带滚子,链片加厚 | 7211190000 | 非合金钢热轧钢带 | 千克 | 宽度小于600毫米,厚度小于4毫米 | 1 | 千克/千克 | 46 | |
7226999090 | 合金钢冷轧钢带 | 宽度小于600毫米 | 3 | |||||||
7229909000 | 合金钢丝 | 含C 0.18~0.43%,Cr0.6~1.2%,未镀涂层 | 4 | |||||||
7217100000 | 非合金钢丝 | 含C 0.35~0.39%, Mn0.6~0.9%,未镀涂层 | 25 | |||||||
传动链条 | 千克 | 基准节距3/8英寸,无滚子 | 7211290000 | 非合金钢冷轧钢带 | 千克 | 宽度小于600毫米,厚度小于4毫米 | 1 | 千克/千克 | 56 | |
7226999090 | 合金钢冷轧钢带 | 宽度小于600毫米 | 3 | |||||||
7229909000 | 合金钢丝 | 含C 0.18~0.43%,Cr0.6~1.2%,未镀涂层 | 4 | |||||||
传动链条 | 千克 | 基准节距1/2英寸,带滚子 | 7211290000 | 非合金钢冷轧钢带 | 千克 | 宽度小于600毫米,厚度小于4毫米 | 1 | 千克/千克 | 50 | |
7226999090 | 合金钢冷轧钢带 | 宽度小于600毫米 | 3 | |||||||
7229909000 | 合金钢丝 | 含C 0.18~0.43%,Cr0.6~1.2%,未镀涂层 | 4 | |||||||
7217100000 | 非合金钢丝 | 含C 0.35~0.39%, Mn0.6~0.9%,未镀涂层 | 25 | |||||||
传动链条 | 千克 | 基准节距5/8英寸,带滚子 | 7211290000 | 非合金钢冷轧钢带 | 千克 | 宽度小于600毫米,厚度小于4毫米 | 1 | 千克/千克 | 44 | |
7226999090 | 合金钢冷轧钢带 | 宽度小于600毫米 | 3 | |||||||
7229909000 | 合金钢丝 | 含C 0.18~0.43%,Cr0.6~1.2%,未镀涂层 | 4 | |||||||
7217100000 | 非合金钢丝 | 含C 0.35~0.39%, Mn0.6~0.9%,未镀涂层 | 25 | |||||||
传动链条 | 千克 | 基准节距3/4英寸,带滚子 | 7211290000 | 非合金钢冷轧钢带 | 千克 | 宽度小于600毫米,厚度小于4毫米 | 1 | 千克/千克 | 47 | |
7226999090 | 合金钢冷轧钢带 | 宽度小于600毫米 | 3 | |||||||
7229909000 | 合金钢丝 | 含C 0.18~0.43%,Cr0.6~1.2%,未镀涂层 | 4 | |||||||
7217100000 | 非合金钢丝 | 含C 0.35~0.39%, Mn0.6~0.9%,未镀涂层 | 25 | |||||||
传动链条 | 千克 | 基准节距3/4英寸,带滚子,链片加厚 | 7211190000 | 非合金钢热轧钢带 | 千克 | 宽度小于600毫米,厚度小于4毫米 | 1 | 千克/千克 | 53 | |
7226999090 | 合金钢冷轧钢带 | 宽度小于600毫米 | 3 | |||||||
7229909000 | 合金钢丝 | 含C 0.18~0.43%,Cr0.6~1.2%,未镀涂层 | 4 | |||||||
7217100000 | 非合金钢丝 | 含C 0.35~0.39%, Mn0.6~0.9%,未镀涂层 | 25 | |||||||
传动链条 | 千克 | 基准节距3/4英寸,带滚子,链片直边形 | 7211190000 | 非合金钢热轧钢带 | 千克 | 宽度小于600毫米,厚度小于4毫米 | 1 | 千克/千克 | 51 | |
7226999090 | 合金钢冷轧钢带 | 宽度小于600毫米 | 3 | |||||||
7229909000 | 合金钢丝 | 含C 0.18~0.43%,Cr0.6~1.2%,未镀涂层 | 4 | |||||||
7217100000 | 非合金钢丝 | 含C 0.35~0.39%, Mn0.6~0.9%,未镀涂层 | 25 | |||||||
传动链条 | 千克 | 基准节距5/8英寸,带滚子,链片加厚 | 7211190000 | 非合金钢热轧钢带 | 千克 | 宽度小于600毫米,厚度小于4毫米 | 1 | 千克/千克 | 52 | |
7226999090 | 合金钢冷轧钢带 | 宽度小于600毫米 | 3 | |||||||
7229909000 | 合金钢丝 | 含C 0.18~0.43%,Cr0.6~1.2%,未镀涂层 | 4 | |||||||
7217100000 | 非合金钢丝 | 含C 0.35~0.39%, Mn0.6~0.9%,未镀涂层 | 25 | |||||||
传动链条 | 千克 | 基准节距5/8英寸,带滚子,链片直边形 | 7211290000 | 非合金钢冷轧钢带 | 千克 | 宽度小于600毫米,厚度小于4毫米 | 1 | 千克/千克 | 44 | |
7226999090 | 合金钢冷轧钢带 | 宽度小于600毫米 | 3 | |||||||
7229909000 | 合金钢丝 | 含C 0.18~0.43%,Cr0.6~1.2%,未镀涂层 | 4 | |||||||
7217100000 | 非合金钢丝 | 含C 0.35-~0.39%, Mn0.6-~0.9%,未镀涂层 | 25 | |||||||
传动链条 | 千克 | 基准节距1/2英寸,带滚子,链片加厚 | 7211290000 | 非合金钢冷轧钢带 | 千克 | 宽度小于600毫米,厚度小于4毫米 | 1 | 千克/千克 | 43 | |
7226999090 | 合金钢冷轧钢带 | 宽度小于600毫米 | 3 | |||||||
7229909000 | 合金钢丝 | 含C 0.18~0.43%,Cr0.6~1.2%,未镀涂层 | 4 | |||||||
7217100000 | 非合金钢丝 | 含C 0.35~0.39%, Mn0.6~0.9%,未镀涂层 | 25 | |||||||
传动链条 | 千克 | 基准节距1/2英寸,无滚子 | 7211290000 | 非合金钢冷轧钢带 | 千克 | 宽度小于600毫米,厚度小于4毫米 | 1 | 千克/千克 | 57 | |
7226999090 | 合金钢冷轧钢带 | 宽度小于600毫米 | 3 | |||||||
7229909000 | 合金钢丝 | 含C 0.18~0.43%,Cr0.6~1.2%,未镀涂层 | 4 |
标准文号:HDB/JB019-2012
政策依据:海关总署公告2012年第28号 关于发布《光纤通讯用光衰减器加工贸易单耗标准》等42项加工贸易单耗标准
备注:本单耗标准中的传动链条由内链片、外链片、小轴、套筒、滚子构成,故生产内链片、外链片、小轴、套筒、滚子等配件的所有原料的总净耗应小于等于1千克/千克。