成品商品编号 | 成品名称 | 成品单位 | 成品规格 | 原料商品编号 | 原料名称 | 原料单位 | 原料规格 | 工艺损耗率(%) |
8526690000 | 移动式插座 | 个 | 无开关 | 3903301000 | ABS树脂 | 千克 | 15 | |
边角料回收 2 | ||||||||
3909100000 | 脲醛树脂 | 千克 | 22 | |||||
边角料回收 2 | ||||||||
7409210000 | 铜带 | 千克 | 65 |
标准文号:HDB/QB066-2012
政策依据:海关总署公告2012年第28号 关于发布《光纤通讯用光衰减器加工贸易单耗标准》等42项加工贸易单耗标准
备注:移动式插座加工过程中,ABS树脂、脲醛树脂在边角料不回收的情况下,工艺损耗率最高分别不超过15%、22%,在边角料回收的情况下工艺损耗率最高均不超过2%。