成品商品编号 | 成品名称 | 成品单位 | 成品规格(长×宽×厚) | 原料商品编号 | 原料名称 | 原料单位 | 原料规格 | 净耗 | 单位 | 工艺损耗率(%) |
8533211000 | 0402型 片式 电阻器 | 千只 | 1.0mm×0.5mm× 0.35mm | 6914100000 8533900000 | 陶瓷基板 | 片 | 96%三氧化二铝,开模基板;外围尺寸: 长60mm×宽49.5mm; 单元尺寸: 长0.95mm×宽0.48mm; 60粒×92粒=5520粒 | 0.1812 | 片/千只 | 9.39 |
3824909990 3824909903 | 背电极银浆 | 克 | 银含量45%~65% 玻璃含量1%~12% | 0.0072 | 克/千只 | 48.82 | ||||
3824909990 3824909903 | 面电极银钯浆 | 克 | 银含量65%~80% 钯含量0.5%~2% 玻璃含量1%~6% | 0.0120 | 克/千只 | 34.98 | ||||
3824909990 3824909903 | 电阻浆 | 克 | 氧化钌、银、钯、铅玻璃或陶瓷; 方阻:10nΩ(0.01Ω~100MΩ) | 0.0047 | 克/千只 | 49.12 | ||||
3824909990 | 一次玻璃浆 | 克 | 玻璃、颜料 | 0.0051 | 克/千只 | 43.82 | ||||
3824909990 | 二次保护浆 | 克 | 环氧树脂、无机添加剂、颜料 | 0.0117 | 克/千只 | 41.84 | ||||
7506200000 | 靶材 | 克 | 镍铬或/和镍铜 | 0.0011 | 克/千只 | 82.88 | ||||
7508901000 | 镍阳极 | 克 | 镍,纯度99.8%以上 | 0.1413 | 克/千只 | 32.94 | ||||
8007009000 8001100000 | 锡阳极 | 克 | 锡,纯度99.9%以上 | 0.1188 | 克/千只 | 32.94 | ||||
3923400000 | 卷盘 | 只 | 聚苯乙烯 | 0.1000 | 只/千只 | 0 | ||||
4811490000 4808900000 4823909000 | 纸带 | 米 | 原生纸: 宽度8mm 厚度0.40mm 长度1600m~4200m | 2.100 | 米/千只 | 9.00 | ||||
4811490000 4811900000 | 底带 | 米 | 宽度5.25mm 厚度0.050mm 长度16000m~24000m | 2.100 | 米/千只 | 9.00 | ||||
3920209090 3920109090 3920999090 | 面带 | 米 | 宽度5.25mm 厚度0.055mm, 长度8000m | 2.100 | 米/千只 | 9.00 |
标准文号:HDB/YD020-2012
政策依据:海关总署公告2013年第24号 海关总署和国家发展改革委关于批准27项加工贸易单耗标准执行
备注: