成品商品编号 | 成品名称 | 成品单位 | 成品规格(长×厚) | 原料商品编号 | 原料名称 | 原料单位 | 原料规格 | 净耗 | 单位 | 工艺损耗率(%) |
8504500000 | 0402型 片式电感器 | 千只 | 1.0mm×0.5mm | 3824909903 | 银浆(内浆) | 克 | 固含量(银)80±2%;其它为有机溶剂 | 0.170 | 克/千只 | 32.07 |
3824909903 | 银浆(端浆) | 克 | 固含量(银)70±2%;其它为有机溶剂 | 0.523 | 克/千只 | 32.56 | ||||
3824909990 | 金属氧化粉料 (不可回收) | 克 | 由铁和其它一种或多种金属组成的复杂氧化物 | 1.220 | 克/千只 | 59.96 | ||||
3824909990 | 金属氧化粉料 (可回收) | 克 | 由铁和其它一种或多种金属组成的复杂氧化物 | 1.220 | 克/千只 | 25.97 | ||||
3824909903 | 银浆(内浆) | 克 | 固含量80±2%;其它为有机溶剂 | 0.0859 | 克/千只 | 29.15 | ||||
3824909903 | 银浆(端浆) | 克 | 固含量70±2%;其它为有机溶剂 | 0.380 | 克/千只 | 32.49 | ||||
3824909990 | 硅硼玻璃粉 (不可回收) | 克 | 以二氧化硅、硼、氧化铝为主的玻璃粉 | 0.650 | 克/千只 | 51.01 | ||||
3824909990 | 硅硼玻璃粉 (可回收) | 克 | 以二氧化硅、硼、氧化铝为主的玻璃粉 | 0.650 | 克/千只 | 30.91 |
标准文号:HDB/YD023-2012
政策依据:海关总署公告2013年第24号 海关总署和国家发展改革委关于批准27项加工贸易单耗标准执行
备注: