成品商品编号 | 成品名称 | 成品单位 | 成品规格 长×宽×厚) | 原料商品编号 | 原料名称 | 原料单位 | 原料规格 | 净耗 | 单位 | 工艺损耗率(%) |
8533211000 | 0603型 片式 电阻器 | 千只 | 1.6mm×0.8mm× 0.45mm | 6914100000 8533900000 | 陶瓷基板 | 片 | 96%三氧化二铝,开模基板,外围尺寸: 长70mm×宽60mm; 单元尺寸: 长1.5mm×宽0.8mm; 44粒×70粒=3080粒 | 0.3247 | 片/千只 | 6.67 |
3824909990 3824909903 | 背电极银浆 | 克 | 银含量45%~65% 玻璃含量1%~12% | 0.0134 | 克/千只 | 48.34 | ||||
3824909990 3824909903 | 面电极银钯浆 | 克 | 银含量65%~80% 钯含量0.5%~2% 玻璃含量1%~6% | 0.0274 | 克/千只 | 34.32 | ||||
3824909990 3824909903 | 电阻浆 | 克 | 氧化钌、银、钯、铅玻璃或陶瓷; 方阻:10nΩ(0.01Ω~100MΩ) | 0.0101 | 克/千只 | 48.89 | ||||
3824909990 | 一次玻璃浆 | 克 | 玻璃、颜料 | 0.0143 | 克/千只 | 43.26 | ||||
3824909990 | 二次保护浆 | 克 | 环氧树脂、无机添加剂、颜料 | 0.0231 | 克/千只 | 38.90 | ||||
3824909990 3215190000 | 标记浆 | 克 | 环氧树脂、无机添加剂、颜料 | 0.0028 | 克/千只 | 54.61 | ||||
7506200000 | 靶材 | 克 | 镍铬或/和镍铜 | 0.0022 | 克/千只 | 82.88 | ||||
7508901000 | 镍阳极 | 克 | 镍,纯度99.8%以上 | 0.2244 | 克/千只 | 35.61 | ||||
8007009000 8001100000 | 锡阳极 | 克 | 锡,纯度99.9%以上 | 0.1752 | 克/千只 | 35.61 | ||||
3923400000 | 卷盘 | 只 | 聚苯乙烯 | 0.2000 | 只/千只 | 0 | ||||
4811490000 4823909000 | 纸带 | 米 | 原生纸: 宽度8mm 厚度0.60mm 长度为1600m~3200m | 4.200 | 米/千只 | 7.00 | ||||
4811490000 | 底带 | 米 | 宽度5.25mm 厚度0.050mm 长度为16000m~24000m | 4.200 | 米/千只 | 7.00 | ||||
3920209090 3920999090 | 面带 | 米 | 宽度5.25mm 厚度0.055mm 长度8000m | 4.200 | 米/千只 | 7.00 |
标准文号:HDB/YD021-2012
政策依据:海关总署公告2013年第24号 海关总署和国家发展改革委关于批准27项加工贸易单耗标准执行
备注: