成品商品编号 | 成品名称 | 成品单位 | 成品规格 (长×厚) | 原料商品编号 | 原料名称 | 原料单位 | 原料规格 | 净耗 | 单位 | 工艺损耗率(%) |
8504500000 | 0603型 片式电感器 | 千只 | 1.6mm×0.8mm | 3824909903 | 银浆(内浆) | 克 | 固含量(银)80±2%;其它为有机溶剂 | 0.245 | 克/千只 | 32.62 |
3824909903 | 银浆(端浆) | 克 | 固含量(银)70±2%;其它为有机溶剂 | 0.985 | 克/千只 | 33.54 | ||||
3824909990 | 金属氧化粉料 (不可回收) | 克 | 由铁和其它一种或多种金属组成的复杂氧化物 | 5.200 | 克/千只 | 33.28 | ||||
3824909990 | 金属氧化粉料 (可回收) | 克 | 由铁和其它一种或多种金属组成的复杂氧化物 | 5.200 | 克/千只 | 21.21 | ||||
3824909903 | 银浆(内浆) | 克 | 固含量80±2%;其它为有机溶剂 | 0.250 | 克/千只 | 29.21 | ||||
3824909903 | 银浆(端浆) | 克 | 固含量70±2%;其它为有机溶剂 | 0.820 | 克/千只 | 35.92 | ||||
3824909990 | 硅硼玻璃粉 (不可回收) | 克 | 以二氧化硅、硼、氧化铝为主的玻璃粉 | 2.660 | 克/千只 | 46.68 | ||||
3824909990 | 硅硼玻璃粉 (可回收) | 克 | 以二氧化硅、硼、氧化铝为主的玻璃粉 | 2.660 | 克/千只 | 26.47 |
标准文号:HDB/YD024-2012
政策依据:海关总署公告2013年第24号 海关总署和国家发展改革委关于批准27项加工贸易单耗标准执行
备注: