成品商品编号 | 成品名称 | 成品单位 | 成品规格 (长×宽×厚) | 原料商品编号 | 原料名称 | 原料单位 | 原料规格 | 净耗 | 单位 | 工艺损耗率(%) |
8533211000 | 0805型片式 电阻器 | 千只 | 2.0mm×1.25mm×0.50mm | 69141000008533900000 | 陶瓷基板 | 片 | 96%三氧化二铝,开模基板, 外围尺寸: 长70mm×宽60mm; 单元尺寸: 长1.94mm×宽1.21mm; 34粒×47粒=1598粒 | 0.6258 | 片/千只 | 5.95 |
38249099903824909903 | 背电极银浆 | 克 | 银含量45%~65%玻璃含量1%~12% | 0.0225 | 克/千只 | 48.24 | ||||
38249099903824909903 | 面电极银钯浆 | 克 | 银含量65%~80% 钯含量0.5%~2% 玻璃含量1%~6% | 0.0594 | 克/千只 | 34.33 | ||||
38249099903824909903 | 电阻浆 | 克 | 氧化钌、银、钯、铅玻璃或陶瓷; 方阻10nΩ(0.01Ω~100MΩ) | 0.0232 | 克/千只 | 48.87 | ||||
3824909990 | 一次玻璃浆 | 克 | 玻璃、颜料 | 0.0288 | 克/千只 | 43.19 | ||||
3824909990 | 二次保护浆 | 克 | 环氧树脂、无机添加剂、颜料 | 0.0486 | 克/千只 | 38.81 | ||||
38249099903215190000 | 标记浆 | 克 | 环氧树脂、无机添加剂、颜料 | 0.0053 | 克/千只 | 54.53 | ||||
7506200000 | 靶材 | 克 | 镍铬或/和镍铜 | 0.0043 | 克/千只 | 82.88 | ||||
7508901000 | 镍阳极 | 克 | 镍,纯度99.8%以上 | 0.3419 | 克/千只 | 33.79 | ||||
80070090008001100000 | 锡阳极 | 克 | 锡,纯度99.9%以上 | 0.3120 | 克/千只 | 33.79 | ||||
3923400000 | 卷盘 | 只 | 聚苯乙烯 | 0.2000 | 只/千只 | 0 | ||||
48114900004823909000 | 纸带 | 米 | 原生纸: 宽度8mm 厚度0.75mm 长度1600m~3200m | 4.200 | 米/千只 | 7.00 | ||||
4811490000 | 底带 | 米 | 宽度5.25mm 厚度0.050mm 长度16000m~24000m | 4.200 | 米/千只 | 7.00 | ||||
39202090903920999090 | 面带 | 米 | 宽度5.25mm 厚度0.055mm 长度8000m | 4.200 | 米/千只 | 7.00 |
标准文号:HDB/YD022-2012
政策依据:海关总署公告2013年第24号 海关总署和国家发展改革委关于批准27项加工贸易单耗标准执行
备注: