成品商品编号 | 成品名称 | 成品单位 | 成品规格 | 原料商品编号 | 原料名称 | 原料单位 | 原料规格 | 净耗 | 单位 | 工艺损耗率(%) |
0304810000 | 冻马哈鱼片 | 千克 | 带皮去骨去刺 | 0303110000、 0303120000 | 冻马哈鱼 | 千克 | 带头去脏 0.9千克≤质量≤1.8千克 | 1 | 千克/千克 | 39 |
0303110000、 0303120000 | 冻马哈鱼 | 千克 | 去头去脏 0.9千克≤质量≤1.8千克 | 1 | 千克/千克 | 25 | ||||
0303110000、 0303120000 | 冻马哈鱼 | 千克 | 带头去脏 1.8千克<质量≤4千克 | 1 | 千克/千克 | 37 | ||||
0303110000、 0303120000 | 冻马哈鱼 | 千克 | 去头去脏 1.8千克<质量≤4千克 | 1 | 千克/千克 | 23 | ||||
去皮去骨去刺深去脂肪 | 0303110000、 0303120000 | 冻马哈鱼 | 千克 | 带头去脏 0.9千克≤质量≤1.8千克 | 1 | 千克/千克 | 57 | |||
0303110000、 0303120000 | 冻马哈鱼 | 千克 | 去头去脏 0.9千克≤质量≤1.8千克 | 1 | 千克/千克 | 43 | ||||
0304810000 | 冻马哈鱼片 | 千克 | 0303110000、 0303120000 | 冻马哈鱼 | 千克 | 带头去脏 1.8千克<质量≤4千克 | 1 | 千克/千克 | 54 | |
0303110000、 0303120000 | 冻马哈鱼 | 千克 | 去头去脏 1.8千克<质量≤4千克 | 1 | 千克/千克 | 40 | ||||
去皮去骨去刺深去脂肪 85-226克 | 0303110000、 0303120000 | 冻马哈鱼 | 千克 | 带头去脏 0.9千克≤质量≤1.8千克 | 1 | 千克/千克 | 60 | |||
0303110000、 0303120000 | 冻马哈鱼 | 千克 | 带头去脏 1.8千克<质量≤4千克 | 1 | 千克/千克 | 56 | ||||
0303110000、 0303120000 | 冻马哈鱼 | 千克 | 去头去脏 0.9千克≤质量≤1.8千克 | 1 | 千克/千克 | 46 | ||||
0303110000、 0303120000 | 冻马哈鱼 | 千克 | 去头去脏 1.8千克<质量≤4千克 | 1 | 千克/千克 | 42 |
标准文号:HDB/NY004-2012
政策依据:海关总署公告2013年第24号 海关总署和国家发展改革委关于批准27项加工贸易单耗标准执行
备注: