成品商品编号 | 成品名称 | 成品单位 | 成品规格 | 原料商品编号 | 原料名称 | 原料单位 | 原料规格 | 净耗 | 单位 | 工艺损耗率(%) |
0304890090 | 冻鲭鱼片(鲐鲅鱼片) | 千克 | 鳍前去头去脏去脊椎骨, 带胸鳍带中刺带腹刺带皮 (80克及以上) | 0303540000 | 冻鲭鱼 (鲐鲅鱼) | 千克 | 带头带脏 200-400克 | 1 | 千克/千克 | 34 |
带头带脏 300-500克 | 1 | 千克/千克 | 32 | |||||||
带头带脏 400-600克 | 1 | 千克/千克 | 30 | |||||||
鳍后去头去脏去脊椎骨 去中刺去腹刺去鳍,带皮 (80克及以上) | 0303540000 | 冻鲭鱼 (鲐鲅鱼) | 千克 | 带头带脏 200-400克 | 1 | 千克/千克 | 44 | |||
带头带脏 300-500克 | 1 | 千克/千克 | 42 | |||||||
带头带脏 400-600克 | 1 | 千克/千克 | 40 | |||||||
冻鲭鱼段(鲐鲅鱼段) | 千克 | 鳍前去头去脏去脊椎骨 去鳍,带中刺带腹刺带皮 (20克及以上) | 0303540000 | 冻鲭鱼(鲐鲅鱼) | 千克 | 带头带脏 200-400克 | 1 | 千克/千克 | 45 | |
带头带脏 300-500克 | 1 | 千克/千克 | 43 | |||||||
带头带脏 400-600克 | 1 | 千克/千克 | 41 | |||||||
鳍后去头去脏去脊椎骨 去中刺去腹刺去鳍,带皮 (20克及以上) | 0303540000 | 冻鲭鱼(鲐鲅鱼) | 千克 | 带头带脏 200-400克 | 1 | 千克/千克 | 51 | |||
带头带脏 300-500克 | 1 | 千克/千克 | 49 | |||||||
带头带脏 400-600克 | 1 | 千克/千克 | 47 |
标准文号:HDB/NY005-2012
政策依据:海关总署公告2013年第24号 海关总署和国家发展改革委关于批准27项加工贸易单耗标准执行
备注:本单耗标准中规定的冻鲭鱼产地为挪威及加拿大近海,产地为日本的原料损耗率比挪威鲭鱼原料高,相同规格鱼片高2%,鱼段高4%。