成品商品编号 | 成品名称 | 成品单位 | 成品规格 | 原料商品编号 | 原料名称 | 原料单位 | 原料规格 | 净耗 | 单位 | 工艺损耗率(%) |
03047500 | 冻狭鳕鱼片 | 千克 | 去皮、去中刺,水分含量≥83% | 03036700 | 冻狭鳕鱼 | 千克 | 去头去内脏20cm以上,25cm以下 | ≤1 | 千克/千克 | 40 |
03036700 | 冻狭鳕鱼 | 千克 | 带头带内脏 | ≤1 | 千克/千克 | 61.6 | ||||
去皮、带中刺,水分含量≥83% | 03036700 | 冻狭鳕鱼 | 千克 | 去头去内脏20cm以上,25cm以下 | ≤1 | 千克/千克 | 37.5 | |||
03047100 | 冻真鳕鱼片 | 千克 | 去皮、去中刺,水分含量≥83% | 03036300 | 冻真鳕鱼 | 千克 | 去头去内脏 | ≤1 | 千克/千克 | 35.5 |
03036300 | 冻真鳕鱼 | 千克 | 带头带内脏 | ≤1 | 千克/千克 | 56.6 | ||||
深去皮、去中刺,水分含量≥83% | 03036300 | 冻真鳕鱼 | 千克 | 去头去内脏 | ≤1 | 千克/千克 | 37.5 | |||
03036300 | 冻真鳕鱼 | 千克 | 带头带内脏 | ≤1 | 千克/千克 | 58.4 |
标准文号:HDB/NY006-2012
政策依据:海关总署公告2013年第24号 海关总署和国家发展改革委关于批准27项加工贸易单耗标准执行
备注:在正常情况下,成品水分含量每增加1%,出成率提高5%,净耗相应降低。