成品商品编号 | 成品名称 | 成品单位 | 成品规格 | 原料商品编号 | 原料名称 | 原料单位 | 原料规格(幅宽:米) | 单耗 | 单位 |
6203410022 | 毛制机织 男童长裤 | 条 | 亚码(中童) | 5111品目项下除5111200010、5111300010、5111900021、5111900029以外的全部商品编号; 5112品目项下除5112110010、5112190010、5112200010、5112300010、5112900020以外的全部商品编号。 | 毛制 机织物 | 米 | 1.50 | 0.58 | 米∕件 |
亚码(大童) | 0.95 | ||||||||
欧码(中童) | 0.62 | ||||||||
欧码(大童) | 1.03 | ||||||||
6203410029 | 毛制机织 男童长裤 | 条 | 亚码(中童) | 5111品目项下除5111200010、5111300010、5111900021、5111900029以外的全部商品编号; 5112品目项下除5112110010、5112190010、5112200010、5112300010、5112900020以外的全部商品编号。 | 毛制 机织物 | 米 | 1.50 | 0.58 | 米∕件 |
亚码(大童) | 0.95 | ||||||||
欧码(中童) | 0.62 | ||||||||
欧码(大童) | 1.03 | ||||||||
6203429062 | 棉制机织 男童长裤 | 条 | 亚码(中童) | 5208品目项下除52081100、52081200、52081300、52081900、52082100、5208220030、5208220040、5208220050、52083100、5208320010、5208320093、5208320094、5208320095、 52084100、5208420010、52085100、5208520010、5208520093、5208520094、5208520095以外的全部商品编号; 5209品目项下除52091100、52091200、52091900、5209210030、5209290030、5209310010、5209310093、5209390030、5209410010、5209510010、5209510093、5209590030以外的全部商品编号; 5210品目项下除52101100、52101910、52101990、5210210013、5210210015、5210210023、5210210025、5210210093、5210210095、5210310013、5210310015、5210310023、5210310025、5210310093、5210310095、5210510013、5210510015、5210510023、5210510025、5210510093、5210510095以外的全部商品编号; 5211品目项下除52111100、52111200、52111900、5211310013、5211310023、5211310093、5211390013、5211390023、5211390093、5211510013、5211510023、5211510093、5211590013、5211590023、5211590093以外的全部商品编号; 5212品目项下除52121100、5212120060、5212130060、5212150060、52122100、5212230050、5212250050以外的全部商品编号。 | 棉制 机织物 | 米 | 1.50 | 0.60 | 米∕件 |
亚码(大童) | 0.99 | ||||||||
欧码(中童) | 0.64 | ||||||||
欧码(大童) | 1.07 | ||||||||
6203429069 | 棉制机织 男童长裤 | 条 | 亚码(中童) | 棉制 机织物 | 米 | 1.50 | 0.60 | 米∕件 | |
亚码(大童) | 0.99 | ||||||||
欧码(中童) | 0.64 | ||||||||
欧码(大童) | 1.07 | ||||||||
6203439042 | 化学纤维制 机织男童长裤 | 条 | 亚码(中童) | 5407品目项下除54071010、54071020、54072000、54073000、54074100、5407810030、5407820030、5407830030、5407840030、5407910093、5407920093、5407930093、5407940093以外的全部商品编号; 5512品目项下除5512110030、5512110040、5512110050、5512190033、5512190034、5512190035、5512210030、5512210040、5512210050、5512290033、5512290034、5512290035、5512910030、5512910040、5512910050、5512990033、5512990034、5512990035以外的全部商品编号; 5513品目项下除55131110、5513112030、5513112040、5513121000、5513190040、5513210030、5513210040、5513290040、5513410030、5513410040以外的全部商品编号; 5514品目项下除55141110、5514112030、55141210、55141911、5514210030、5514230020、5514290030、5514410030、5514430020、5514490030以外的全部商品编号; 5515品目项下除5515110023、5515110024、5515110025、5515110033、5515110034、5515110035、5515120013、5515120023、5515190023、5515190024、5515190025、5515190033、5515190034、5515190035、5515210013、5515210023、5515290023、5515290024、5519290025、5515290033、5515290034、5515290035、5515910013、5515910023、5515990023、5515990024、5515990025、5515990033、5515990034、5515990035以外的全部商品编号。 | 化学纤维制机织物 | 米 | a) 1.50 | 0.59 | 米∕件 |
亚码(大童) | 0.97 | ||||||||
欧码(中童) | 0.63 | ||||||||
欧码(大童) | 1.05 | ||||||||
6203439049 | 化学纤维制 机织男童长裤 | 条 | 亚码(中童) | 化学纤维制机织物 | 米 | b) 1.50 | 0.59 | 米∕件 | |
亚码(大童) | 0.97 | ||||||||
欧码(中童) | 0.63 | ||||||||
欧码(大童) | 1.05 | ||||||||
6203439082 | 化学纤维制 机织男童长裤 | 条 | 亚码(中童) | 化学纤维制机织物 | 米 | c) 1.50 | 0.59 | 米∕件 | |
亚码(大童) | 0.97 | ||||||||
欧码(中童) | 0.63 | ||||||||
欧码(大童) | 1.05 | ||||||||
6203439089 | 化学纤维制 机织男童长裤 | 条 | 亚码(中童) | 化学纤维制机织物 | 米 | d) 1.50 | 0.59 | 米∕件 | |
亚码(大童) | 0.97 | ||||||||
欧码(中童) | 0.63 | ||||||||
欧码(大童) | 1.05 |
标准文号:HDB/ SH060-2012
政策依据:海关总署公告2013年第24号 海关总署和国家发展改革委关于批准27项加工贸易单耗标准执行
备注:1.常规款式男童长裤:指与所附款式图所示服装款式基本相同的男童长裤。
2.亚码机织男童长裤:一般是指出口亚洲地区,对亚洲地区男童所穿机织长裤规格的统称。
中童:
裤长50~84厘米,平均裤长为67厘米。
臀围52~76厘米,平均臀围为64厘米。
大童:
裤长86~100厘米,平均裤长为93厘米。
卷脚裤机织男童长裤款式图 翻脚裤机织男童长裤款式图
臀围76~103厘米,平均臀围为89.5厘米。
欧码机织男童长裤:一般是指出口欧美,对欧美地区男童所穿机织长裤规格的统称。
中童:
裤长51~84厘米,平均裤长为67.5厘米。
臀围54~86厘米,平均臀围为70厘米。
大童:
裤长86~100厘米,平均裤长为93厘米。
臀围86~106厘米,平均臀围为96厘米。
3.不同幅宽机织物为原料时,机织男童长裤单耗的换算:
当实际幅宽小于常规幅宽时:单耗(实际幅宽)=单耗(常规幅宽)×常规幅宽÷实际幅宽×(1+10%);
当实际幅宽大于常规幅宽时:单耗(实际幅宽)=单耗(常规幅宽)×常规幅宽÷实际幅宽。
4.对花对条格男童长裤单耗要在本单耗的基础上视花型和条格大小相应增加:
花型直径或条格宽度在4厘米以下加放1.5个花型或条格长度;花型直径或条格宽度在4厘米及以上加放2.5个花型或条格长度。
5.需定向裁剪的绒类和印花机织物工艺损耗在常规款式男童长裤相应单耗基础上增加10%。(定向裁剪:成品要求按照既定花型的方向、位置等技术要求裁剪的形式。)
6.如成衣普通水洗在相应的单耗基础上增加3%;成衣酵素洗在相应的单耗基础上增加5%。
7.裤长和臀围的尺寸变化直接影响单耗,裤长或臀围每增减2厘米,其单耗在相应单耗基础上增减2.50%;裤膝部如有横向裁剪的款式,其单耗在相应单耗的基础上增加3.00%。
8.如在常规款式的基础上加袋、加袋盖、加护膝贴布等结构上的差异,机织男童长裤单耗的解决办法:
如果增加部分用料面积小于0.02平方米,则可忽略不计;
如果增加部分用料面积大于0.02平方米,则按以下公式核定单耗:单耗(非常规款式)=单耗(常规款式)+增加部分用料面积÷常规幅宽×(1+10%)。
9.如一个合同中,大码的数量超出平均码的50%或相同花色机织物批量小于500条,则单耗值在相应的单耗基础上增加10%。
10.本单耗标准适用范围:指与所附服装款式图基本相同的亚码、欧码服装,不包括特殊规格和特殊款式。特殊情况下单耗值按注释的先后顺序累计计算。