成品商品编号 | 成品名称 | 成品单位 | 成品规格 (品位) | 原料商品编号 | 原料名称 | 原料单位 | 原料规格(品位) | 工艺损耗率(%) |
8105202000 | 金属钴(未锻轧钴) | 千克 | ≥99.95% | 8105201000 | 粗制碳酸钴 | 千克 | 25%>品位≥20% | 6 |
8105201000 | 粗制碳酸钴 | 千克 | 30%>品位≥25% | 5.5 | ||||
8105201000 | 粗制碳酸钴 | 千克 | 品位≥30% | 5 | ||||
8105201000 | 粗制氢氧化钴 | 千克 | 25%>品位≥20% | 5.5 | ||||
8105201000 | 粗制氢氧化钴 | 千克 | 30%>品位≥25% | 4.5 | ||||
8105201000 | 粗制氢氧化钴 | 千克 | 品位≥30% | 4 |
标准文号:HDB/YS015-2012
政策依据:海关总署公告2013年第24号 海关总署和国家发展改革委关于批准27项加工贸易单耗标准执行
备注: