成品商品编 | 成品名称 | 成品单位 | 成品规格 | 原料商品编 | 原料名称 | 原料单位 | 原料规格薄膜厚度(μm) | 净耗 | 单位 | 工艺损耗率(%) | |
电压(V) | 容量(μF) | ||||||||||
8532259000 | 抑制电源电磁干扰用(安规)固定电容器 | 千只 | 250/275 | 0.0047 | 3920209090 | 金属化聚丙烯膜 | 克 | 10 | 70 | 克/千只 | 5 |
0.0047 | 12 | 75 | 克/千只 | 5 | |||||||
0.0056 | 9 | 70 | 克/千只 | 5 | |||||||
0.0056 | 10 | 115 | 克/千只 | 5 | |||||||
0.0056 | 12 | 120 | 克/千只 | 5 | |||||||
0.0068 | 10 | 98 | 克/千只 | 5 | |||||||
0.0068 | 12 | 134 | 克/千只 | 5 | |||||||
0.0082 | 8 | 75 | 克/千只 | 5 | |||||||
0.0082 | 10 | 118 | 克/千只 | 5 | |||||||
0.01 | 10 | 135 | 克/千只 | 5 | |||||||
0.01 | 12 | 150 | 克/千只 | 5 | |||||||
0.012 | 7 | 80 | 克/千只 | 5 | |||||||
0.012 | 10 | 168 | 克/千只 | 5 | |||||||
0.015 | 7 | 98 | 克/千只 | 5 | |||||||
0.015 | 10 | 188 | 克/千只 | 5 | |||||||
0.015 | 12 | 215 | 克/千只 | 5 | |||||||
0.018 | 7 | 106 | 克/千只 | 5 | |||||||
0.018 | 8 | 146 | 克/千只 | 5 | |||||||
0.022 | 5 | 70 | 克/千只 | 5 | |||||||
0.022 | 6 | 95 | 克/千只 | 5 | |||||||
0.022 | 8 | 168 | 克/千只 | 5 | |||||||
0.022 | 10 | 268 | 克/千只 | 5 | |||||||
0.027 | 6 | 115 | 克/千只 | 5 | |||||||
0.027 | 8 | 200 | 克/千只 | 5 | |||||||
0.033 | 5 | 96 | 克/千只 | 5 | |||||||
0.033 | 6 | 134 | 克/千只 | 5 | |||||||
0.033 | 7 | 185 | 克/千只 | 5 | |||||||
0.033 | 10 | 308 | 克/千只 | 5 | |||||||
0.039 | 6 | 160 | 克/千只 | 5 | |||||||
0.039 | 8 | 232 | 克/千只 | 5 | |||||||
0.047 | 5 | 131 | 克/千只 | 5 | |||||||
0.047 | 6 | 165 | 克/千只 | 5 | |||||||
0.047 | 7 | 245 | 克/千只 | 5 | |||||||
0.047 | 8 | 256 | 克/千只 | 5 | |||||||
0.056 | 5 | 152 | 克/千只 | 5 | |||||||
0.056 | 6 | 216 | 克/千只 | 5 | |||||||
8532259000 | 抑制电源电磁干扰用(安规)固定电容器 | 千只 | 250/275 | 0.056 | 3920209090 | 金属化聚丙烯膜 | 克 | 8 | 310 | 克/千只 | 5 |
0.068 | 5 | 181 | 克/千只 | 5 | |||||||
0.068 | 5.5 | 227 | 克/千只 | 5 | |||||||
0.068 | 6 | 233 | 克/千只 | 5 | |||||||
0.068 | 7 | 293 | 克/千只 | 5 | |||||||
0.068 | 8 | 338 | 克/千只 | 5 | |||||||
0.082 | 5 | 220 | 克/千只 | 5 | |||||||
0.082 | 6 | 262 | 克/千只 | 5 | |||||||
0.082 | 7 | 335 | 克/千只 | 5 | |||||||
0.082 | 8 | 437 | 克/千只 | 5 | |||||||
0.1 | 5 | 216 | 克/千只 | 5 | |||||||
0.1 | 6 | 310 | 克/千只 | 5 | |||||||
0.1 | 8 | 460 | 克/千只 | 5 | |||||||
0.12 | 5 | 256 | 克/千只 | 5 | |||||||
0.12 | 7 | 466 | 克/千只 | 5 | |||||||
0.15 | 5 | 312 | 克/千只 | 5 | |||||||
0.15 | 6 | 432 | 克/千只 | 5 | |||||||
0.15 | 7 | 471 | 克/千只 | 5 | |||||||
0.15 | 8 | 668 | 克/千只 | 5 | |||||||
0.18 | 6 | 498 | 克/千只 | 5 | |||||||
0.18 | 7 | 650 | 克/千只 | 5 | |||||||
0.22 | 5 | 454 | 克/千只 | 5 | |||||||
0.22 | 7 | 790 | 克/千只 | 5 | |||||||
0.22 | 8 | 911 | 克/千只 | 5 | |||||||
0.27 | 6 | 682 | 克/千只 | 5 | |||||||
0.27 | 8 | 1155 | 克/千只 | 5 | |||||||
0.33 | 5 | 612 | 克/千只 | 5 | |||||||
0.33 | 6 | 890 | 克/千只 | 5 | |||||||
0.33 | 7 | 1120 | 克/千只 | 5 | |||||||
0.33 | 8 | 1300 | 克/千只 | 5 | |||||||
0.39 | 5 | 712 | 克/千只 | 5 | |||||||
0.39 | 6 | 954 | 克/千只 | 5 | |||||||
0.39 | 7 | 1270 | 克/千只 | 5 | |||||||
0.47 | 5 | 852 | 克/千只 | 5 | |||||||
0.47 | 6 | 1279 | 克/千只 | 5 | |||||||
0.47 | 7 | 1469 | 克/千只 | 5 | |||||||
8532259000 | 抑制电源电磁干扰用(安规)固定电容器 | 千只 | 250/275 | 0.47 | 3920209090 | 金属化聚丙烯膜 | 克 | 8 | 1990 | 克/千只 | 5 |
0.56 | 5 | 998 | 克/千只 | 5 | |||||||
0.56 | 7 | 1980 | 克/千只 | 5 | |||||||
0.68 | 5 | 1105 | 克/千只 | 5 | |||||||
0.68 | 7 | 2200 | 克/千只 | 5 | |||||||
0.68 | 8 | 2705 | 克/千只 | 5 | |||||||
0.82 | 5 | 1433 | 克/千只 | 5 | |||||||
0.82 | 7 | 2450 | 克/千只 | 5 | |||||||
1.0 | 5 | 1635 | 克/千只 | 5 | |||||||
1.0 | 7 | 2850 | 克/千只 | 5 | |||||||
1.0 | 8 | 3614 | 克/千只 | 5 | |||||||
1.2 | 5 | 1811 | 克/千只 | 5 | |||||||
1.2 | 6 | 2712 | 克/千只 | 5 | |||||||
1.2 | 8 | 4616 | 克/千只 | 5 | |||||||
1.5 | 5 | 2260 | 克/千只 | 5 | |||||||
1.5 | 6 | 3320 | 克/千只 | 5 | |||||||
1.5 | 7 | 4420 | 克/千只 | 5 | |||||||
1.8 | 6 | 4132 | 克/千只 | 5 | |||||||
2.2 | 5 | 3200 | 克/千只 | 5 | |||||||
2.2 | 6 | 4132 | 克/千只 | 5 | |||||||
2.2 | 7 | 6300 | 克/千只 | 5 | |||||||
2.2 | 8 | 8258 | 克/千只 | 5 | |||||||
3.3 | 6.5 | 8200 | 克/千只 | 5 | |||||||
3.9 | 6 | 7782 | 克/千只 | 5 | |||||||
4.7 | 6.5 | 11460 | 克/千只 | 5 | |||||||
5.6 | 6 | 12068 | 克/千只 | 5 | |||||||
6.8 | 6.5 | 16421 | 克/千只 | 5 | |||||||
6.8 | 7 | 18268 | 克/千只 | 5 | |||||||
8.2 | 6.5 | 19680 | 克/千只 | 5 | |||||||
10 | 6.5 | 24000 | 克/千只 | 5 | |||||||
10 | 7 | 26688 | 克/千只 | 5 |
标准文号:HDB/YD019-2012
政策依据:海关总署公告2013年第24号 海关总署和国家发展改革委关于批准27项加工贸易单耗标准执行
备注: