成品商品编号 | 成品名称 | 成品单位 | 成品规格 | 原料商品编号 | 原料名称 | 原料单位 | 原料规格 | 单耗标准(吨∕吨) | 损耗率(%) |
56039110 | 化学纤维短纤水刺无纺布 | 吨 | 10g∕㎡ | 55031000 5503200055033000 55034000 55039000 55041000 | 化学纤维短纤 | 吨 | 化学纤维短纤品质规格应符合相关的国家、行业标准或合同对原料品质的认定 | 1.163 | 14.0 |
56039190 | 化学纤维短纤水刺无纺布 | 吨 | 10g∕㎡ | 55031000 5503200055033000 55034000 55039000 55041000 | 化学纤维短纤 | 吨 | 化学纤维短纤品质规格应符合相关的国家、行业标准或合同对原料品质的认定 | 1.163 | 14.0 |
56039210 | 化学纤维短纤水刺无纺布 | 吨 | 10g∕㎡ | 55031000 5503200055033000 55034000 55039000 55041000 | 化学纤维短纤 | 吨 | 化学纤维短纤品质规格应符合相关的国家、行业标准或合同对原料品质的认定 | 1.163 | 14.0 |
56039290 | 化学纤维短纤水刺无纺布 | 吨 | 10g∕㎡ | 55031000 5503200055033000 55034000 55039000 55041000 | 化学纤维短纤 | 吨 | 化学纤维短纤品质规格应符合相关的国家、行业标准或合同对原料品质的认定 | 1.163 | 14.0 |
56039310 | 化学纤维短纤水刺无纺布 | 吨 | 10g∕㎡ | 55031000 5503200055033000 55034000 55039000 55041000 | 化学纤维短纤 | 吨 | 化学纤维短纤品质规格应符合相关的国家、行业标准或合同对原料品质的认定 | 1.163 | 14.0 |
56039390 | 化学纤维短纤水刺无纺布 | 吨 | 10g∕㎡ | 55031000 5503200055033000 55034000 55039000 55041000 | 化学纤维短纤 | 吨 | 化学纤维短纤品质规格应符合相关的国家、行业标准或合同对原料品质的认定 | 1.163 | 14.0 |
56039410 | 化学纤维短纤水刺无纺布 | 吨 | 10g∕㎡ | 55031000 5503200055033000 55034000 55039000 55041000 | 化学纤维短纤 | 吨 | 化学纤维短纤品质规格应符合相关的国家、行业标准或合同对原料品质的认定 | 1.163 | 14.0 |
56039490 | 化学纤维短纤水刺无纺布 | 吨 | 10g∕㎡ | 55031000 5503200055033000 55034000 55039000 55041000 | 化学纤维短纤 | 吨 | 化学纤维短纤品质规格应符合相关的国家、行业标准或合同对原料品质的认定 | 1.163 | 14.0 |
标准文号:HDB/FZ001-2000
政策依据:海关总署、国家经贸委关于下发《化学纤维短纤水刺无纺布加工贸易单耗标准(HDB/FZ001-2000)》的通知(署税发[2001]236号)
备注:①进口原料、出口成品的重量已含公定回潮率;
②单耗标准已含损耗率。