成品商品编号 | 成品名称 | 成品单位 | 成品规格 | 原料商品编号 | 原料名称 | 原料单位 | 原料规格 | 净耗 (千克/千克) | 工艺损耗率 (%) |
85442000 | 接入网同轴电缆 | 千克 | 不限 | 39012000 | 高密度聚乙烯 | 千克 | 应符合国家标准GB 11116-89 | 根据客户订单确定 | 3.5 |
39011000 | 低密度聚乙烯 | 应符合国家标准GB 11115-89 | 根据客户订单确定 | 3.5 | |||||
74102100 | 铜 箔 | 应符合国家标准GB/T 5230-1995 | 根据客户订单确定 | 4.2 | |||||
39012000 | 高密度聚乙烯 | 应符合国家标准GB 11116-89 | 根据客户订单确定 | 3.5 | |||||
39011000 | 低密度聚乙烯 | 应符合国家标准GB 11115-89 | 根据客户订单确定 | 3.5 |
标准文号:HDB/YD004-2007
政策依据:海关总署、国家发展改革委联合公告2007年第59号关于下发《冻鲽鱼制品加工贸易单耗标准》等26项加工贸易单耗标准/p>
备注: