商品编号 | 成品名称 | 成品单位 | 品质规格 | 原料商品编号 | 原料名称 | 原料单位 | 品质规格 | 单耗(千克/千克) |
8108901090 | 工业纯钛棒材 | 千克 | 6<直径≤10mm | 81082021 | 海绵钛 | 千 克 | 粒度2~70mm | 2.49 |
10<直径≤30mm | 2.31 | |||||||
30<直径≤80mm | 1.80 | |||||||
80<直径≤200mm | 1.76 | |||||||
直径>200mm | 1.72 | |||||||
Ti-6Al-4V钛合金棒材 (重要用途) | 千克 | 6<直径≤10mm | 81082021 | 海绵钛 | 千克 | 粒度2~70mm | 2.69 | |
10<直径≤30mm | 2.49 | |||||||
Ti-6Al-4V钛合金棒材 (一般用途) | 千克 | 6<直径≤10mm | 81082021 | 海绵钛 | 千克 | 粒度2~70mm | 2.38 | |
10<直径≤30mm | 2.20 | |||||||
81089010 | Ti-6Al-4V钛合金棒材 (重要用途) | 千克 | 30<直径≤80mm | 81082021 | 海绵钛 | 千克 | 粒度2~70mm | 1.94 |
Ti-6Al-4V钛合金棒材 (一般用途) | 千克 | 30<直径≤80mm | 81082021 | 海绵钛 | 千克 | 粒度2~70mm | 1.76 | |
8108901010 | Ti-6Al-4V钛合金棒材 (一般用途) | 千克 | 80<直径≤200mm | 81082021 | 海绵钛 | 千克 | 粒度2~70mm | 1.85 |
直径>200mm | 1.73 | |||||||
Ti-6Al-4V钛合金棒材 (一般用途) | 千克 | 80<直径≤200mm | 81082021 | 海绵钛 | 千克 | 粒度2~70mm | 1.85 | |
直径>200mm | 1.73 |
标准文号:HDB/YS017-2013
政策依据:海关总署公告2013年第62号发布37项加工贸易单耗标准
备注:重要用途产品包含宇航及外科植入物用途的相关产品,一般用途产品为其余用途产品。